scommessa Big Race
|
Big Race n. 9 del 15 maggio 2005 Gran Premio Moto GP di Francia |
|||
| n. |
Piloti |
ns.pron. | vincenti |
| 1 | V. Rossi | 1 | 1 |
| 2 | F. Battaini | ||
| 3 | M. Biaggi | 5 | |
| 4 | L. Capirossi | 4 | |
| 5 | M. Melandri | 3 | 4 |
| 6 | R. Rolfo | ||
| 7 | A. Barros | ||
| 8 | T. Bayliss | ||
| 9 | S. Byrne | ||
| 10 | C. Checa | 5 | |
| 11 | C. Edwards | 3 | |
| 12 | T. Elias | ||
| 13 | J. Ellison | ||
| 14 | S. Gibernau | 2 | 2 |
| 15 | N. Hayden | ||
| 16 | O. Jacque | ||
| 17 | J. Hopkins | ||
| 18 | S. Nakano | ||
| 19 | K. Roberts | ||
| 20 | M. Tamada (sospeso) | ||
| 21 | R. Xaus | ||
|
Combinazione Vincente 1-14-11-5-3 |
|||
| Montepremi Euro 47.414,31 | |||
| 397 Vincitori: Quota Euro 119,43 | |||