scommessa Big Race
|
Big Race n. 20 del 24 luglio 2005 Gran Premio Moto GP in Gran Bretagna |
|||
| n. |
Piloti |
ns.pron. | vincenti |
| 1 | V. Rossi | 1 | 1 |
| 2 | F. Battaini | ||
| 3 | M. Biaggi | ||
| 4 | L. Capirossi | 4 | |
| 5 | M. Melandri | 3 | |
| 6 | R. Rolfo | ||
| 7 | A. Barros | 3 | |
| 8 | T. Bayliss | ||
| 9 | S. Byrne | ||
| 10 | C. Checa | 5 | 5 |
| 11 | C. Edwards | 4 | |
| 12 | T. Elias | ||
| 13 | J. Ellison | ||
| 14 | S. Gibernau | 2 | |
| 15 | N. Hayden | ||
| 16 | A. Hofmann | ||
| 17 | J. Hopkins | ||
| 18 | S. Nakano | ||
| 19 | K. Roberts | 2 | |
| 20 | M. Tamada | ||
| 21 | R. Xaus | ||
|
Combinazione Vincente 1-19-7-11-10 |
|||
| Montepremi Euro 25.896,24 | |||
| 0 Vincitori: Quota Euro 0 | |||