scommessa Big Race
|
Big Race n. 27 del 24 settembre 2005 Gran Premio Moto GP in Malesia |
|||
| n. |
Piloti |
ns.pron. | vincenti |
| 1 | V. Rossi | 2 | 2 |
| 2 | F. Battaini | ||
| 3 | M. Biaggi | ||
| 4 | L. Capirossi | 4 | 1 |
| 5 | M. Melandri | 3 | 5 |
| 6 | R. Rolfo | ||
| 7 | A. Barros | ||
| 8 | S. Byrne | ||
| 9 | ritirato | ||
| 10 | C. Checa | 5 | 3 |
| 11 | C. Edwards | ||
| 12 | T. Elias | ||
| 13 | J. Ellison | ||
| 14 | S. Gibernau | 1 | |
| 15 | N. Hayden | 4 | |
| 16 | O. Jacque | ||
| 17 | J. Hopkins | ||
| 18 | S. Nakano | ||
| 19 | K. Roberts | ||
| 20 | M. Tamada | ||
| 21 | R. Xaus | ||
|
Combinazione Vincente 4-1-10-15-5 |
|||
| Montepremi Euro 12.367,29 | |||
| 2 Vincitori: Quota Euro 6.183,64 | |||