scommessa Big Race
|
Big Race n. 29 del 1° ottobre 2005 Gran Premio Moto GP in Qatar |
|||
| n. |
Piloti |
ns.pron. | vincenti |
| 1 | V. Rossi | 3 | 1 |
| 2 | F. Battaini | ||
| 3 | M. Biaggi | ||
| 4 | L. Capirossi | 2 | |
| 5 | M. Melandri | 1 | 2 |
| 6 | R. Rolfo | ||
| 7 | A. Barros | ||
| 8 | S. Byrne | ||
| 10 | C. Checa | 5 | |
| 11 | C. Edwards | 4 | |
| 12 | T. Elias | ||
| 13 | J. Ellison | ||
| 14 | S. Gibernau | 4 | 5 |
| 15 | N. Hayden | 3 | |
| 16 | O. Jacque | ||
| 17 | J. Hopkins | ||
| 18 | S. Nakano | ||
| 19 | K. Roberts | ||
| 20 | M. Tamada | ||
| 21 | R. Xaus | ||
|
Combinazione Vincente 1-5-15-11-14 |
|||
| Montepremi Euro 14.448,36 | |||
| Un Vincitore: Quota Euro 14.448,36 | |||