scommessa Big Race
|
Big Race n. 31 del 15 ottobre 2005 Gran Premio Moto GP in Australia |
|||
| n. |
Piloti |
ns.pron. | vincenti |
| 1 | V. Rossi | 1 | 1 |
| 2 | F. Battaini | ||
| 3 | M. Biaggi | ||
| 4 | L. Capirossi | 2 | |
| 5 | M. Melandri | 3 | 4 |
| 6 | R. Rolfo | ||
| 7 | A. Barros | ||
| 8 | S. Byrne | ||
| 10 | C. Checa | 5 | 3 |
| 11 | C. Edwards | ||
| 12 | T. Elias | ||
| 13 | J. Ellison | ||
| 14 | S. Gibernau | 4 | 5 |
| 15 | N. Hayden | 2 | |
| 16 | O. Jacque | ||
| 17 | J. Hopkins | ||
| 18 | S. Nakano | ||
| 19 | K. Roberts | ||
| 20 | M. Tamada | ||
| 21 | R. Xaus | ||
|
Combinazione Vincente 1-15-10-5-14 |
|||
| Montepremi Euro 21.251,88 | |||
| Vincitori 40: Quota Euro 531,29 | |||