scommessa Big Race
|
Big Race Moto n. 1 del 9 marzo 2008 Gran Premio Moto GP del Qatar |
|||
| n. |
Piloti |
ns.pron. | vincenti |
| 1 | C. Stoner | 1 | 1 |
| 2 | V. Rossi | 2 | 5 |
| 3 | L. Capirossi | ||
| 4 | A. De Angelis | 5 | |
| 5 | A. Dovizioso | 4 | |
| 6 | M. Melandri | 3 | |
| 7 | R. De Puniet | ||
| 8 | C. Edwards | ||
| 9 | T. Elias | ||
| 10 | S. Guintoli | ||
| 11 | N. Hayden | ||
| 12 | J. Hopkins | ||
| 13 | J. Lorenzo | 2 | |
| 14 | S. Nakano | ||
| 15 | D. Pedrosa | 3 | |
| 16 | J. Toseland | ||
| 17 | C.Vermeulen | 4 | |
| 18 | A. West | ||
|
Combinazione Vincente 1-13-15-5-2 |
|||
| Montepremi Euro 7.981,57 | |||
| 2 Vincitori : Quota Euro 3.990,28 | |||