scommessa Big Race
|
Big Race Moto n. 3 del 23 marzo 2008 F1 Gran Premio della Malesia |
|||
| n. |
Piloti |
ns.pron. | vincenti |
| 1 | K. Raikkonen | 1 | 1 |
| 2 | F. Massa | 4 | |
| 3 | N. Heidfeld | ||
| 4 | R. Kubica | 2 | |
| 5 | F. Alonso | 3 | |
| 6 | N. Piquet | ||
| 7 | N. Rosberg | ||
| 8 | K. Nakajima | ||
| 9 | D. Coulthard | ||
| 10 | M. Webber | ||
| 11 | J. Trulli | 4 | |
| 12 | T. Glock | ||
| 14 | S. Bourdais | ||
| 15 | S. Vettel | ||
| 16 | J. Button | ||
| 17 | R. Barrichello | ||
| 18 | T. Sato | ||
| 19 | A. Davidson | ||
| 20 | A. Sutil | ||
| 21 | G. Fisichella | ||
| 22 | L. Hamilton | 2 | 5 |
| 23 | H. Kovalainen | 5 | 3 |
|
Combinazione Vincente 1-4-23-11-22 |
|||
| Montepremi Euro | |||
| Vincitori : Quota Euro | |||