scommessa Big Race
|
Big Race Moto n. 4 del 30 marzo 2008 Gran Premio Moto GP di Spagna |
|||
| n. |
Piloti |
ns.pron. | vincenti |
| 1 | C. Stoner | 1 | |
| 2 | V. Rossi | 2 | 2 |
| 3 | L. Capirossi | 5 | |
| 4 | A. De Angelis | ||
| 5 | A. Dovizioso | ||
| 6 | M. Melandri | 3 | |
| 7 | R. De Puniet | ||
| 8 | C. Edwards | ||
| 9 | T. Elias | ||
| 10 | S. Guintoli | 5 | |
| 11 | N. Hayden | 4 | |
| 12 | J. Hopkins | ||
| 13 | J. Lorenzo | 3 | |
| 14 | S. Nakano | ||
| 15 | D. Pedrosa | 1 | |
| 16 | J. Toseland | ||
| 17 | C.Vermeulen | 4 | |
| 18 | A. West | ||
|
Combinazione Vincente 15-2-13-11-3 |
|||
| Montepremi Euro 23.953,11 | |||
| 3 Vincitori : Quota Euro 7.984,37 | |||