scommessa Big Race
|
Big Race Moto n. 5 del 6 aprile 2008 F1 Gran Premio di Bahrain |
|||
| n. |
Piloti |
ns.pron. | vincenti |
| 1 | K. Raikkonen | 1 | 2 |
| 2 | F. Massa | 4 | 1 |
| 3 | N. Heidfeld | 4 | |
| 4 | R. Kubica | 3 | |
| 5 | F. Alonso | 3 | |
| 6 | N. Piquet | ||
| 7 | N. Rosberg | ||
| 8 | K. Nakajima | ||
| 9 | D. Coulthard | ||
| 10 | M. Webber | ||
| 11 | J. Trulli | ||
| 12 | T. Glock | ||
| 14 | S. Bourdais | ||
| 15 | S. Vettel | ||
| 16 | J. Button | ||
| 17 | R. Barrichello | ||
| 18 | T. Sato | ||
| 19 | A. Davidson | ||
| 20 | A. Sutil | ||
| 21 | G. Fisichella | ||
| 22 | L. Hamilton | 2 | |
| 23 | H. Kovalainen | 5 | 5 |
|
Combinazione Vincente 2-1-4-3-23 |
|||
| Montepremi Euro 8.909,67 | |||
| 63 Vincitori : Quota Euro 141,42 | |||