Moto GP - anno 2018
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2018
Num. | Pilota | Qa | Arg | Usa | Sp | Fr | It | Cat | Ol | Ger | Ce | At | Gb | SM | Ar | Tai | Jp | Au | Mal | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
5 | J.Zarco | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Hiroshi Aoyama | |||||||||||||||||||
8 | Hector Barbera | |||||||||||||||||||
9 | Danilo Petrucci | 5 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
10 | Xavier Simeon | 21 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
12 | Thomas Luthi | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
17 | K.Abraham | 15 | 20 | |||||||||||||||||
19 | Alvaro Bautista | 13 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
21 | Franco Morbidelli | 12 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
22 | Alex Lowes | |||||||||||||||||||
23 | Broc Parkes | |||||||||||||||||||
25 | Maverick Vinales | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Dani Pedrosa | 7 | 7 | |||||||||||||||||
29 | Andrea Iannone | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
30 | Takaaki Nakagami | 17 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
35 | Cal Crutchlow | 1 | 19 | |||||||||||||||||
36 | Kallio Mika | |||||||||||||||||||
38 | Bradley Smith | 18 | 16 | |||||||||||||||||
41 | Aleix Espargaro | 19 | 10 | |||||||||||||||||
42 | Alex Rins | 3 | ||||||||||||||||||
43 | Jack Miller | 10 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
44 | Pol Espargaro | 11 | 13 | |||||||||||||||||
45 | Scott Redding | 20 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
46 | Valentino Rossi | 3 | 19 | 4 | ||||||||||||||||
50 | Guintoli Sylvain | |||||||||||||||||||
51 | Pirro Michele | |||||||||||||||||||
53 | Tito Rabat | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
55 | Hafizh Syahrin | 14 | 9 | |||||||||||||||||
60 | Michael Van Der Mark | |||||||||||||||||||
76 | Loris Baz | |||||||||||||||||||
93 | Marc Marquez | 2 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
94 | Jonas Folger | |||||||||||||||||||
99 | Jorge Lorenzo | 15 | 11 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2018
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | 46 |
2 | Marc Marquez | 45 |
3 | Maverick Vinales | 41 |
4 | Cal Crutchlow | 38 |
5 | Johann Zarco | 38 |
6 | Andrea Iannone | 31 |
7 | Valentino Rossi | 29 |
8 | Jack Miller | 26 |
9 | Tito Rabat | 22 |
10 | Danilo Petrucci | 21 |
11 | Dani Pedrosa | 18 |
12 | Alex Rin | 16 |
13 | Hafizh Syahrin | 9 |
14 | Pol Espargo | 8 |
15 | Aleix Espargaro | 6 |
15 | Jorge Lorenzo | 6 |
15 | Franco Morbidelli | 6 |
18 | Takaaki Nakagami | 5 |
19 | Scott Redding | 4 |
19 | Alvaro Bautista | 4 |
21 | Karel Abraham | 1 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2018
n. | Costruttori | punti |
1 | Honda | 70 |
2 | Yamaha | 56 |
3 | Ducati | 49 |
4 | Suzuki | 39 |
5 | Aprilia | 10 |
6 | KTM | 8 |
Classifica Team 2018
n. | Team | punti |
1 | Movistar Yamaha Motogp | 70 |
2 | Repsol Honda Team | 63 |
3 | Ducati Team | 52 |
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 47 |
5 | Team Suzuki Ecstar | 47 |
6 | Alma Pramac Racing | 47 |
7 | LCR Honda | 43 |
8 | Reale Avintia Racing | 22 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 10 |
10 | Red Bull KTM Factory RA | 8 |
11 | EG 0,0 Marc VDS | 6 |
12 | Angel Nieto Team | 5 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
Marquez (Honda)
Campione Moto GP 2016 e 2017
Formula 1 2018