Formula 101 GP - anno 2004
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Data |
Gran Premio |
Circuito |
| 18 aprile | Gran Premio del Sudafrica | Phakisa |
| 2 maggio | Gran Premio di Spagna | Jerez |
| 16 maggio | Gran Premio di Francia | Le Mans |
| 6 giugno | Gran Premio d'Italia | Mugello |
| 13 giugno | Gran Premio di Catalunya | Barcellona |
| 26 giugno | Gran Premio d'Olanda | Assen |
| 4 luglio | Gran Premio del Brasile | Jacarepaguā |
| 18 luglio | Gran Premio di Germania | Sachsering |
| 25 luglio | Gran Premio di Gran Bretagna | Donington |
| 22 agosto | Gran Premio della Repubblica Ceca | Brno |
| 5 settembre | Gran Premio del Portogallo | Estoril |
| 19 settembre | Gran Premio del Giappone | |
| 2 ottobre | Gran Premio del Quatar | |
| 10 ottobre | Gran Premio della Malesia | Sepang |
| 17 ottobre | Gran Premio d'Australia | Phillip Island |
| 31 ottobre | Gran Premio della Comunitā Valenciana | Valencia |
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Num. |
Pilota |
Naz. |
Moto |
| 3 | Max Biaggi | Italia | Honda |
| 4 | Alex Barros | Brasile | Yamaha |
| 6 | Makoto Tamada | Giappone | Honda |
| 7 | Carlos Checa | Spagna | Yamaha |
| 8 | Garry McCoy | Australia | Kawasaki |
| 9 | Nobuatsu Aoki | Giappone | Proton KR |
| 10 | Kenny Roberts | Stati Uniti | Suzuki |
| 11 | Tohru Ukawa | Giappone | Honda |
| 12 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
| 15 | Sete Gibernau | Spagna | Honda |
| 19 | Olivier Jacque | Francia | Yamaha |
| 21 | John Hopkins | Stati Uniti | Suzuki |
| 33 | Marco Melandri | Italia | Yamaha |
| 35 | Chris Burns | Gran Bretagna | WCM |
| 41 | Noriyuki Haga | Giappone | Aprilia |
| 45 | Colin Edwards | Stati Uniti | Aprilia |
| 46 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
| 56 | Shinya Nakano | Giappone | Yamaha |
| 65 | Loris Capirossi | Italia | Ducati |
| 69 | Nicky Hayden | Stati Uniti | Honda |
| 74 | Daijiro Kato | Giappone | Honda |
| 88 | Andrew Pitt | Australia | Kawasaki |
| 99 | Jeremy McWilliams | Gran Bretagna | Proton KR |
Tabella punti dei piloti di MOTO GP per singola gara
| Num. | Pilota | SA | Sp | Fr | It | Sp | Ol | Br | Ger | GB | RC | Por | Jp | Qa | Mal | Aus | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Biaggi | 20 | 20 | 16 | 16 | 8 | 13 | 20 | 25 | 4 | 16 | 10 | 20 | 9 | 20 | ||
| 4 | Alex Barros | 13 | 16 | 9 | 10 | 11 | 20 | 7 | 16 | 13 | 13 | 16 | 11 | 10 | |||
| 6 | Makoto Tamada | 8 | 7 | 4 | 25 | 10 | 2 | 13 | 20 | 25 | 6 | 11 | 8 | 11 | |||
| 7 | Carlos Checa | 6 | 10 | 20 | 13 | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | |||
| 8 | Garry McCoy | ||||||||||||||||
| 9 | Nobuatsu Aoki | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 10 | Kenny Roberts | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Tohru Ukawa | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 12 | Troy Bayliss | 2 | 8 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 16 | ||||||||
| 15 | Sete Gibernau | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 13 | 10 | 25 | 9 | 20 | 13 | ||
| 19 | Oliver Jacque | 5 | |||||||||||||||
| 21 | John Hopkins | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | ||||||
| 33 | Marco Melandri | 5 | 10 | 7 | 16 | 16 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
| 35 | Chris Burns | ||||||||||||||||
| 41 | Noriyuki Haga | ||||||||||||||||
| 43 | Akira Ryo | ||||||||||||||||
| 45 | Colin Edwards | 9 | 9 | 11 | 4 | 11 | 10 | 10 | 11 | 20 | 9 | 7 | 20 | 5 | 13 | 8 | |
| 46 | Valentino Rossi | 25 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| 50 | Neil Hodgson | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | ||||||||
| 56 | Shunya Nakano | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 4 | 9 | ||||
| 65 | Loris Capirossi | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | 9 | 11 | 9 | 10 | 16 | 7 | |||
| 66 | Alex Hofmann | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||||
| 69 | Nicky Hayden | 11 | 11 | 5 | 11 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 | ||||||
| 74 | Daijiro Kato | ||||||||||||||||
| 77 | James Ellison | 3 | |||||||||||||||
| 88 | Andrew Pitt | 2 | |||||||||||||||
| 99 | Jeremy McWilliams | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 17 | Norik Abe | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | |||||
| 48 | Yanakawa | ||||||||||||||||
| 25 | Serizawa | ||||||||||||||||
| 23 | Ryulchi Kiyonari | ||||||||||||||||
| 71 | Yukio Kagayama | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 67 | Shane Byrne | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 84 | Michel Fabrizio | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 80 | Kurtis Roberts | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||
| 11 | Ruben Xaus | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||||
| 41 | Youichi UI | 1 | |||||||||||||||
| 36 | James Haydon | 4 |
Tabella ordine di arrivo dei piloti Moto GP
| Num. | Pilota | SA | Sp | Fr | It | Sp | Ol | Br | Ger | GB | RC | Por | Jp | Qa | Mal | Aus | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Biaggi | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | ||
| 4 | Alex Barros | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
| 6 | Makoto Tamada | 8 | 9 | 12 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 5 | |||
| 7 | Carlos Checa | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | |||
| 8 | Garry McCoy | ||||||||||||||||
| 9 | Nobuatsu Aoki | 17 | 14 | 17 | 13 | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 17 | 19 | 18 | ||||
| 10 | Kenny Roberts | 8 | 12 | 16 | 7 | ||||||||||||
| 11 | Tohru Ukawa | 14 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Troy Bayliss | 14 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 3 | ||||||||
| 15 | Sete Gibernau | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||
| 19 | Oliver Jacque | 11 | |||||||||||||||
| 21 | John Hopkins | 13 | 15 | 14 | 15 | 9 | 8 | 6 | 8 | 15 | 12 | ||||||
| 23 | Ryuichi Kiyonari | ||||||||||||||||
| 25 | Tamaki Serizawa | ||||||||||||||||
| 33 | Marco Melandri | 11 | 6 | 9 | 3 | 3 | 13 | 9 | 33 | ||||||||
| 35 | Chris Burns | 18 | 17 | 20 | |||||||||||||
| 36 | James Haydon | 12 | 20 | ||||||||||||||
| 41 | Noriyuki Haga | ||||||||||||||||
| 43 | Akira Ryo | ||||||||||||||||
| 45 | Colin Edwards | 7 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 |