
i festeggiamenti in Brasile 2007
Calendario Formula 1 del 2008
| Calendario di Formula 1 anno 2008 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 16.3.2008 | Gran Premio d'Australia | Melbourne |
| 23.3.2008 | Gran Premo di Malesia | Kuala Lumpur |
| 06.4.2008 | Gran Premio Bahrain | Bahrain |
| 27.4.2008 | Gran Premio di Catalogna | Catalogna |
| 11.5.2008 | Gran Premio di Turchia | Istanbul |
| 25.5.2008 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
| 08.6.2008 | Gran Premio del Canada | Montreal |
| 22.6.2008 | Gran Premio di Francia | Magny-Cours |
| 06.7.2008 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
| 20.7.2008 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
| 03.8.2008 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
| 24.8.2008 | Gran Premio di Valencia | Valencia |
| 05.9.2008 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
| 14.9.2008 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 28.9.2008 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
| 12.10.2008 | Gran Premio del Giappone | Fuji Speedway |
| 19.10.2008 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
| 02.11.2008 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
Le squadre e i piloti
| Ferrari | 1 | Kimi Raikkonen |
| 2 | Felipe Massa | |
| BMV | 3 | Nick Heidfel |
| 4 | Robert Kubica | |
| Renault | 5 | Fernando Alonso |
| 6 | Nelsinho Piquet | |
| William | 7 | Nico Rosberg |
| 8 | Kasuli Nakajima | |
| Red Bull | 9 | David Coulthard |
| 10 | Mark Webber | |
| Toyota | 11 | Jarno Trulli |
| 12 | Timo Glock | |
| Toro Rosso | 14 | Sebastien Bourdais |
| 15 | Sebastian Vettel | |
| Honda | 16 | Jenson Button |
| 17 | Ribens Barrichello | |
| Super Aguri | 18 | Takuma Sato |
| 19 | Anthony Davidson | |
| Force India | 20 | Adrian Sutil |
| 21 | Giancarlo Fisichella | |
| McLaren | 22 | Lewis Hamilton |
| 23 | Heikki Kovalainen |
Ordine di Arrivo
| num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Bah | Ct | Tu | Mo | Ca | Fr | GB | Ger | Hu | Va | Be | It | Si | Jp | Cn | Br |
| 1 | K. Raikkonen | Ferrari | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 2 | F. Massa | Ferrari | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17 | |||||||||
| 3 | N. Heidfeld | Bmw Sauber | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
| 4 | R. Kubica | Bmw Sauber | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
| 5 | F. Alonso | Renault | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 4 | |||||||||
| 6 | N. Piquet | Renault | 11 | 15 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 7 | N. Rosberg | Williams | 3 | 14 | 8 | 8 | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | |||||||||
| 8 | K. Nakajima | Williams | 6 | 17 | 14 | 7 | 7 | 15 | 8 | 14 | 13 | |||||||||
| 9 | D. Coulthard | Red Bull | 9 | 18 | 12 | 9 | 3 | 9 | 13 | 11 | ||||||||||
| 10 | M. Webber | Red Bull | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | 9 | |||||||||
| 11 | J. Trulli | Toyota | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | ||||||||
| 12 | T. Glock | Toyota | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | 2 | ||||||||||
| 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 7 | 15 | 14 | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | ||||||||||
| 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 17 | 5 | 8 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 16 | J. Button | Honda | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 17 | 12 | |||||||||||
| 17 | R. Barrichello | Honda | 13 | 11 | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | 16 | ||||||||||
| 18 | T. Sato | Super Aguri | 16 | 17 | 13 | |||||||||||||||
| 19 | S. Davidson | Super Aguri | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 20 | A. Sutil | Force India | 19 | 16 | 19 | 15 | ||||||||||||||
| 21 | G. Fisichella | Force India | 12 | 12 | 10 | 18 | 16 | 15 | ||||||||||||
| 22 | L. Hamilton | McLaren | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 23 | H. Kovalainen | McLaren | 5 | 3 | 5 | - | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Classifica Piloti
| pos. | piloti | punti |
| 1 | L. Hamilton (GB) | 62 |
| 2 | K. Raikkonen (Fin) | 57 |
| 3 | F. Massa (Bra) | 54 |
| 4 | R. Kubica (Pol) | 49 |
| 5 | N. Heidfeld (Ger) | 41 |
| 6 | H. Kovalainen (Fin) | 38 |
| 7 | J. Trulli (Ita) | 22 |
| 8 | M. Webber (Aus) | 18 |
| 8 | F. Alonso (Spa) | 18 |
| 10 | T. Glock (Ger) | 13 |
| 10 | N. Piquet (Bra) | 13 |
| 12 | R. Barrichello (Bra) | 11 |
| 13 | N. Rosberg (Ger) | 8 |
| 13 | K. Nakajima (Gia) | 8 |
| 15 | D. Coulthard (GB) | 6 |
| 15 | S. Vettel Ger) | 6 |
| 17 | J. Button (GB) | 3 |
| 18 | S. Bourdais (Fra) | 2 |
Classifica Costruttori
| pos. | marche | punti |
| 1 | Ferrari | 111 |
| 2 | McLaren Mercedes | 100 |
| 3 | BMW Sauber | 90 |
| 4 | Toyota | 35 |
| 5 | Renault | 31 |
| 6 | Red Bull-Renault | 24 |
| 7 | William Toyota | 16 |
| 8 | Honda | 14 |
| 9 | STR-Ferrari | 8 |