
Fernando Alonso (Ferrari)
vincitore a Bahrain il 14.3.2010

24.10.2010: Alonso vincitore in Corea
del Sud e arriva secondo nel Campionato Mondiale
superato da Sebastian Vettel


Ferrari 150 del 2012
Calendario Formula 1 del 2012
| Calendario di Formula 1 anno 2011 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 18.3.2012 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
| 25.3.2012 | Gran Premio di Malesia | Kuala Lumpur |
| 15.4.2012 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
| 22.4.2012 | Gran Premio di Bahrain | Sakhr |
| 13.5.2012 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
| 27.5.2012 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
| 10.6.2012 | Gran Premio del Canada | Montreal |
| 24.6.2012 | Gran Premio di Europa | Valencia |
| 08.7.2012 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
| 22.7.2012 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
| 29.7.2012 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
| 02.9.2012 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
| 09.9.2012 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 23.9.2012 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
| 07.10.2012 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
| 14.10.2012 | Gran Premio della Corea del Sud | Yeongam |
| 28.10.2012 | Gran Premio d'India | Nuova Delhi |
| 04.11.2012 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
| 18.11.2012 | Gran Premio USA | Austin |
| 25.11.2011 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
Le squadre e i piloti
| Red Bull Racing | 1 | Sebastian Vettel |
| 2 | Mark Webber | |
| McLaren | 3 | Jenson Button |
| 4 | Lewis Hamilton | |
| Ferrari | 5 | Fernando Alonso |
| 6 | Felipe Massa | |
| Mercedes | 7 | Michael Schumacher |
| 8 | Nico Rosberg | |
| Lotus | 9 | Kimi Raikkonen |
| 10 | Romain Grosjean | |
| Force India | 11 | Paul di Resta |
| 12 | Nico Hulkenberg | |
| Sauber | 14 | Kamui Kobayashi |
| 15 | Sergio Perez | |
| Toro Rosso | 16 | Daniel Ricciardo |
| 17 | Jran-Eric Vergne | |
| Williams | 18 | Pastor Maldonado |
| 19 | Bruno Senna | |
| Caterham | 20 | Heikki Kovalainen |
| 21 | Vitaly Petrov | |
| HRT | 22 | Pedro de la Rosa |
| 23 | Narain Karthikeyan | |
| Marussia | 24 | Timo Glock |
| 25 | Charles Pic |
Ordine di Arrivo
| num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Cn | Bah | Sp | MC | Ca | Va | GB | Ger | H | Be | It | Sin | Jp | Ko | In | AD | U | Br |
| 1 | S. Vettel | RBR | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | M. Webber | RBR | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| 3 | J.Button | McLaren | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | |||||||||||||||
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | F. Massa | Ferrari | 15 | 13 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | M. Schumacher | Mercedes | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | N. Rosberg | Mercedes | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 9 | K. Raikkonen | Lotus | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 10 | R. Grosjean | Lotus | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | P. di Resta | Force India | 7 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | N. Hilkenberg | Force India | 9 | 15 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| 14 | K. Kobayashi | Sauber | 6 | 10 | 13 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | S. Perez | Sauber | 8 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | |||||||||||||||
| 17 | J-E Vergne | Toro Rosso | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | |||||||||||||||
| 18 | P. Maldonado | Williams | 13 | 19 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | B. Senna | Williams | 16 | 6 | 7 | 22 | ||||||||||||||||
| 20 | H. Kovalainen | Caterham | 18 | 23 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | V. Petrov | Caterham | 16 | 18 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 22 | P. de la Rosa | HRT | 21 | 21 | 20 | 19 | ||||||||||||||||
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | 22 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | T. Glock | Marussia | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| 25 | C. Pic | Marussia | 15 | 20 | 20 |
Classifica Piloti
2012
| pos. | piloti | punti |
| 1 | Sebastian Vettel | 61 |
| 1 | Fernando Alonso | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 19 |
| 5 | Mark Webber | 48 |
| 6 | Jenson Button | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 |
| 10 | Sergio Perez | 22 |
| 11 | Kamui Kobayashi | 19 |
| 12 | Paul di Resta | 15 |
| 13 | Bruno Senna | 14 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 4 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 3 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 2 |
| 16 | Felipe Massa | 2 |
| 16 | Michael Schumacher | 2 |
Classifica Costruttori 2012
| pos. | marche | punti |
| 1 | Red Bull Racing- Renault | 109 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 98 |
| 3 | Lotus-Renault | 84 |
| 4 | Ferrari | 63 |
| 5 | Mercedes | 43 |
| 5 | Williams-Renault | 43 |
| 7 | Sauber-Ferrari | 41 |
| 8 | Force India-Mercedes | 18 |
| 9 | STR-Ferrari | 6 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |