Moto GP - anno 2012
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2012
| Num. | Pilota | Qa | Sp | Pt | Fr | Cat | GB | Ol | Ger | It | USA | Ind | Ce | SM | Ar | Jp | Mal | Aus | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | J. Lorenzo | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | A. Dovizioso (ITA) | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | C. Edwards | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | S. Bradl | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 7 | H. Aoyama | ||||||||||||||||||
| 8 | H. Barbera | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 9 | D. Petrucci | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| 11 | B. Spies | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 14 | R. De Puniet | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 17 | K. Abraham | 17 | |||||||||||||||||
| 19 | A. Bautista | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 21 | J. Hopkins | ||||||||||||||||||
| 22 | I. Silva | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 24 | T. Elias | ||||||||||||||||||
| 26 | D. Pedrosa | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | C. Stoner | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | C. Crutchlow | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 41 | A. Espargaro | 15 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 46 | V. Rossi (ITA) | 10 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| 50 | S. Guintoli | ||||||||||||||||||
| 51 | M. Pirro | 14 | |||||||||||||||||
| 54 | M. Pasini | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| 64 | K, Akiyoshi | ||||||||||||||||||
| 65 | L. Capirossi | ||||||||||||||||||
| 68 | Y. Hernandez | 14 | |||||||||||||||||
| 69 | N. Hayden | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| 72 | I. Shinichi | ||||||||||||||||||
| 77 | J. Ellison | 18 | |||||||||||||||||
| 89 | K, Nakasuga |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2012
| Num. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | C. Stoner | 66 |
| 2 | J. Lorenzo | 65 |
| 3 | D. Pedrosa | 52 |
| 4 | C. Crutchlow | 37 |
| 5 | A. Dovizioso | 35 |
| 6 | A. Bautista | 29 |
| 7 | S. Bradl | 24 |
| 8 | N. Hayden | 23 |
| 9 | V. Rossi | 22 |
| 10 | H. Barbera | 19 |
| 11 | B. Spies | 18 |
| 12 | A. Espargaro | 9 |
| 13 | R. De Puniet | 6 |
| 14 | C. Edwards | 4 |
| 14 | D. Petrucci | 4 |
| 16 | M. Pirro | 2 |
| 16 | M. Pasini | 2 |
| 16 | Y Hernandez | 2 |
| 18 | I. Silva | 1 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2012
| n. | Costruttori | punti |
| 1 | Honda | 70 |
| 2 | Yamaha | 65 |
| 3 | Ducati | 27 |
| 4 | Art | 11 |
| 5 | Suter | 4 |
| 6 | Ioda | 4 |
| 7 | FTR | 2 |
| 7 | BQR-FRT | 2 |
| 9 | BQR | 1 |
Classifica Team 2012
| n. | Team | punti |
| 1 | Repsol Honda Team | 118 |
| 2 | Yamaha Factory Racing | 83 |
| 3 | Monster Yamaha Tech 3 | 72 |
| 4 | Ducati Team | 45 |
| 5 | San Carlo Honda Gresini | 31 |
| 6 | LCR Honda Motogp | 24 |
| 7 | Pramac Racing Team | 19 |
| 8 | Power Electrinics Aspa | 15 |
| 9 | NGM Mobile Forward Raci | 4 |
| 10 | Came Iodaracing Project | 4 |
| 11 | Avintia Blusens | 3 |
| 12 | Speed Master | 2 |
![]()
I plurivincitori
| n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
| 1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
| 2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
| 3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
| 3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
| 4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
| 5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
| 5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
| 10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
| 10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
| 12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
| 13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
| 14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
| 15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
| 16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
| 17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
| 18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
| anno | pilota | moto |
| 1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
| 1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1951 | Duke (Gbr) | Norton |
| 1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
| 1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
| 1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
| 1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
| 1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
| 1983 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1985 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1987 | Gardner (Aus) | Honda |
| 1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
| 1994 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1995 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1996 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1997 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1998 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1999 | Criville (Spa) | Honda |
| 2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
| 2001 | Rossi (Ita) | Honda |

Classe MotoGP
| anno | Pilota | moto |
| 2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
| 2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
| 2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
Formula 1 2012