
Alonso vince a Valencia il 24.6.2012
Calendario Formula 1 del 2013
| Calendario di Formula 1 anno 2013 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 17.3.2013 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
| 24.3.2013 | Gran Premio di Malesia | Kuala Lumpur |
| 14.4.2013 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
| 21.4.2013 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
| 12.5.2013 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
| 26.5.2013 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
| 09.6.2013 | Gran Premio del Canada | Montreal |
| 30.6.2013 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
| 7.7.2013 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
| 28.7.2013 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
| 25.8.2013 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
| 08.9.2013 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 22.9.2013 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
| 06.10.2013 | Gran Premio della Corea del Sud | Yeongam |
| 13.10.2013 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
| 27.10.2013 | Gran Premio d'India | Nuova Delhi |
| 03.11.2013 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
| 17.11.2013 | Gran Premio USA | Austin |
| 24.11.2011 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
Le squadre e i piloti
| Red Bull Racing | 1 | Sebastian Vettel |
| 2 | Mark Webber | |
| Ferrari | 3 | Fernando Alonso |
| 4 | Felipe Massa | |
| McLaren | 5 | Jenson Button |
| 6 | Mark Webber | |
| Lotus | 7 | Kimi Raikkonen |
| 8 | Romain Grosjean | |
| Mercedes | 9 | Nico Rosberg |
| 10 | Lewis Hamilton | |
| Sauber | 11 | Nico Hulkenberg |
| 12 | Esteban Gutuerrez | |
| Force India | 14 | Paul di Resta |
| 15 | Adrian Sutil | |
| Williamns | 16 | Pastor Maldonado |
| 17 | Valtteri Bottas | |
| Toro Rosso | 18 | Jean-Eric Vergne |
| 19 | Daniel Ricciardo | |
| Caterham | 20 | Charles Pic |
| 21 | Giedo van der Garde | |
| Marussia | 22 | Jules Bianchi |
| 23 | Max Chilton |
Ordine di Arrivo
| num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Cn | Bah | Sp | MC | Ca | Gb | De | H | Be | It | Sin | Ko | Jp | In | AD | Usa | Br |
| 1 | S. Vettel | RBR | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | M. Webber | RBR | 6 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | F. Massa | Ferrari | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | J. Button | McLaren | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 6 | S. Perez | McLaren | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 7 | K. Raikkonen | Lotus | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | R. Grosjean | Lotus | 10 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | N. Rosberg | Mercedes | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | L. Hamilton | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | N. Hulkenberg | Sauber | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | E. Gutierrez | Sauber | 13 | 12 | 18 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | P. di Resta | Force India | 8 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | A. Sutil | Force India | 7 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 16 | P. Maldonado | Williams | 14 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
| 17 | V. Bottas | Williams | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| 18 | J-E. Vegne | Toro Rosso | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 18 | 7 | 16 | 10 | |||||||||||||||
| 20 | C. Pic | Caterham | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 21 | G. van der Garde | Caterham | 18 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | J. Bianchi | Marussia | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 23 | M. Chilton | Marussia | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 |
Classifica Piloti del 2013
| pos. | piloti | punti |
| 1 | Sebastian Vettel | 89 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 85 |
| 3 | Fernando Alonso | 72 |
| 4 | Lewis Hamilton | 50 |
| 5 | Felipe Massa | 45 |
| 6 | Mark Webber | 42 |
| 7 | Romain Grosjean | 26 |
| 8 | Paul di Resta | 26 |
| 9 | Nico Rosberg | 22 |
| 10 | Jenson Button | 17 |
| 11 | Sergio Perez | 12 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 7 |
| 13 | Adrian Sutil | 6 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 5 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | 1 |
Classifica
Costruttori del 2013
| pos. | marche | punti |
| 1 | Red Bull Racing- Renault | 131 |
| 2 | Ferrari | 117 |
| 2 | Lotus-Renault | 111 |
| 3 | Ferrari | 77 |
| 4 | Mercedes | 72 |
| 5 | Force India-Mercedes | 32 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 29 |
| 7 | STR - Ferrari | 8 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 5 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 9 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 9 | Caterham-Renault | 0 |