FORMULA 101
Risultati anno 2002
![]() |
![]() |
![]()
|
Appuntamento al prossimo Campionato mondiale in Australia a Melbourne il 9 marzo 2003
| n. | Gran Premio | data | risultato finale | Montepremi | Oro | Argento | Bronzo |
| 17 | Giappone- Suzuka | 13.10.02 | 1-2-4-6-10-15-7-24 | 45.570,46 | n.1 vinc. con punti 101 € 25.106,49 | n.4 vinc. con punti 91 € 5.066,33 | n.3 vinc. con 90 punti € 1.013,27 |
| 16 | Stati Uniti - Indianapolis | 29.09.02 | 2-1-3-6-14-11-9-15 | 63.680,59 | n.1 vinc. con punti 101 € 49.689,72 | n.2 vinc. con 92 punti € 7.495,11 | n.3 vinc. con 91 punti € 1.499,02 |
| 15 | Italia - Monza | 15.09.02 | 2-1-16-14-15-12-3-9 | 65.766,08 | n.2 vinc. con 68 punti € 19.062,63 | n.5 vinc. con 67 punti € 4.765,66 | n.4 vinc. con 66 punti € 953,13 |
| 14 | Belgio - Spa | 01.09.02 | 1-2-6-3-5-16-24-11 | 69.055,12 | n.1 vinc. con 92 punti € 33.594,38 | n.3 vinc. con 91 punti € 8.398,60 | n.2 vinc. con 89 punti € 1.679,72 |
| 13 | Ungheria - Budapest | 18.08.02 | 2-1-5-4-3--9-8-14 | 164.382,76 | n.13 vinc. con 101 punti € 9.946,65 | n.51 vinc. con 92 punti € 578,82 | n.48 vinc. con 91 punti € 115,76 |
| 12 | Germania - Hockenheim | 28.07.02 | 1-6-5-2-3-7-8-10 | 172.810,89 | n.9 vinc. con 92 punti € 7.811,05 | n. 5 vinc. con 91 punti € 1.952,76 | n. 2 vinc. con punti 88 punti € 390,55 |
| 11 | Francia - Nevers | 21.07.02 | 1-4-3-6-5-15-7-23 | 172.345,86 | n.2 vinc. con 92 punti € 14.893,67 | n.14 vinc. con 82 punti € 3.723,42 | n.10 vinc. con 81 punti € 744,68 |
| 10 |
Inghilterra - Silverstone |
07.07.02 | 1-2-6-11-12-7-9-5 | 94.918,68 | n.2 vinc. con 81 punti € 37.223,01 | n.2 vinc.con 80 punti € 9.305,75 | n. 1 vinc. con 79 punti € 1.861,15 |
| 9 | Europa - Nuerburgring | 23.06.02 | 2-1-4-5-15-8-7-14 | 93.914,40 | n.1 vinc. con 92 punti € 67.081,71 | n.1 vinc. con 82 punti € 16.770,43 | n. 3 vinc. con 81 punti € 3.354,09 |
| 8 | Canada - Montreal | 09.06.02 | 1-3-2-4-9-14-5-12 | 101.047,50 | n. 3 vinc. con 92 punti € 24.950,00 | n. 1 vinc. con 89 punti € 6.237,50 | n. 16 vinc. con 82 punti € 1.247,50 |
| 7 | Montecarlo | 26.05.02 | 3-1-5-14-9-20-2-7 | 114.934,06 | n.1 vinc. con 80 punti € 88.410,82 | n. 1 vinc. con 78 punti € 22.102,70 | n. 1 vinc. con 77 punti € 4.420,54 |
| 6 | Austria - Spielberg | 12.05.02 | 1-2-6-5-9-3-15-24 | 138.407,02 | n.10 vinc. con 92 punti € 11.977,53 | n. 1 vinc. con 91 punti € 2.994,38 | n. 3 vinc. con 90 punti € 598,88 |
| 5 | Spagna - Barcellona | 28.04.02 | 1-6-3-7-8-20-11-25 | 142.345,91 | n.2 vinc. con 81 punti € 38.821,61 | n. 5 vinc. con 80 punti € 9.705,40 | n. 1 vinc. con 75 punti € 1.941,08 |
| 4 | San Marino - Imola | 14.04.02 | 1-2-5-6-15-3-11-8 | 151.376,61 | n.1 vinc. con 101 punti € 86.034,07 | n. 8 vinc. con 92 punti € 10.017,57 | n. 8 vinc. con 91 punti € 2.003,51 |
| 3 | Brasile - San Paolo | 31.03.02 | 1-5-3-15-6-24-16-17 | 104.501,23 | n.3 vinc. con 79 punti € 18.333,57 | n.10 vinc. con 78 punti € 4.583,39 | n.4 vinc. con 77 punti € 916,68 |
| 2 | Malaysia-Sepang-Kuala Lumpur | 17.03.02 | 5-6-1-15-7-8-25-11 | 112.456,14 | n.3 vinc. con 70 punti € 18.282,62 | n.8 vinc. con 69 punti € 4.570,65 | n.2 vinc. con 68 punti € 914,13 |
| 1 | Melbourne - Australia | 03.03.02 | 1-6-4-16-23-24-22-17 | 88.546,46 | n. 1 vinc. con 80 punti € 61.301,39 | n.1 vinc. con punti 78 € 15.325,35 | n.1 vinc. con 71 punti € 3.065,07 |
| Concorso | Data | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| 17 | 13.10.02 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 7 | 24 |
| 16 | 29.09.02 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 11 | 9 | 15 |
| 15 | 15.09.02 | 2 | 1 | 16 | 14 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 14 | 01.09.02 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 | 24 | 11 |
| 13 | 18.08.02 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 14 |
| 12 | 28.07.02 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 |
| 11 | 21.07.02 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 15 | 7 | 23 |
| 10 | 07.07.02 | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 7 | 9 | 5 |
| 9 | 23.06.02 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| 8 | 09.06.02 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 5 | 12 |
| 7 | 26.05.02 | 3 | 1 | 5 | 14 | 9 | 20 | 2 | 7 |
| 6 | 12.05.02 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 15 | 24 |
| 5 | 28.04.02 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 20 | 11 | 25 |
| 4 | 14.04.02 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 3 | 11 | 8 |
| 3 | 31.03.02 | 1 | 5 | 3 | 15 | 6 | 24 | 16 | 17 |
| 2 | 17.03.02 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 25 | 11 |
| 1 | 03.03.02 | 1 | 6 | 4 | 16 | 23 | 24 | 22 | 17 |
|
Le prime 8 vetture classificate nei concorsi di "FORMULA 101" dell'anno 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classifica Mondiale piloti 2002
| n. | pilota | nazione | punti |
| 1 | Michael Schumacher | Germania | 144 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brasile | 77 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Colombia | 50 |
| 3 | Ralf Schumacher | Germania | 42 |
| 5 | David Couthard | Gran Bretagna | 41 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Finlandia | 27 |
| 7 | Jenson Button | 14 | |
| 8 | Jarno Trulli | Italia | 9 |
Classifica Mondiale costruttori 2002
| n. | casa costruttrice | punti |
| 1 | Ferrari | 221 |
| 2 | Williams BMW | 92 |
| 3 | McLaren - Mercedes | 65 |
| 4 | Renault | 23 |
| 5 | Sauber | 11 |
| 6 | Jordan | 9 |
| 7 | Jaguar | 8 |
| 8 | Bar | 7 |
| 9 | Minardi, Toyota, Arrows | 2 |
Elenco gare e abbinamenti piloti anno 2002