Olimpiadi di Atene
2004
Campionato
di Calcio Maschile
Medagliere olimpiadi Atene 2004
Elenco medagliere alle Olimpiadi di Sydney nel 2000
| Gironi | Squadre |
| Gruppo A | Grecia, Corea del Sud, Mali, Messico |
| Gruppo B | Paraguay, Giappone, Ghana, Italia |
| Gruppo C | Argentina, Serbia-Montenegro, Tunisia, Australia |
| Gruppo D | Costarica, Marocco, Iraq e Portogallo |
Calendario generale maschile e femminile
| Incontri dei quarti di finale | partite |
| 1^ A - 2^B - 21.08.04 ore 17.00 | Mali - Italia 0 - 1 |
| 1^B - 2^A - 21.08.04 ore 20.00 | Paraguay - Corea del Sud 3 - 2 |
| 1^C - 2^D - 21.08.04 ore 20.00 | Argentina - Costarica 4 - 0 |
| 1^D - 2^C - 21.08.04 ore 17.00 | IRAQ - Australia 1 - 0 |
|
Semifinali |
|
|
24.08.04 ore 17.00 |
Italia - Argentina 0-3 |
|
24.08.04 ore 17.00 |
Iraq - Paraguay 1- 3 |
| Finali | |
| Bronzo 27.08.04 ore 19.30 | Italia - Iraq 1 - 0 |
| 28.08.04 ore 9.00 | Argentina - Paraguay 1 -0 |
1^ ARGENTINA
2^ PARAGUAY
3^ ITALIA