23^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2002 - 2003

domenica 2 marzo 2003

  partite risultato
1 Brescia - Bologna 0-0
2 Parma - Modena 1-1
3 Chievo - Torino 3-2
4 Milan - Atalanta 3-3
5 Perugia - Lazio 2-2
6 Piacenza - Como 0-1
7 Reggina - Udinese 3-2
8 Roma - Empoli 3-1
9 Juventus - Inter 3-0

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Juventus 51 15 6 2 44 16
2 Inter 48 14 6 5 46 26
3 Milan 47 14 5 4 44 19
4 Lazio 41 10 11 2 39 23
5 Chievo 40 12 4 7 34 23
6 Udinese 36 10 6 7 25 24
7 Parma 35 9 8 6 39 28
8 Bologna 32 8 8 7 27 25
9 Roma 31 8 7 8 36 32
10 Perugia 30 8 6 9 29 32
11 Brescia 28 6 10 7 26 29
12 Modena 26 7 5 11 17 31
13 Reggina 25 7 4 12 26 41
14 Atalanta 24 5 9 9 26 35
15 Empoli 24 6 6 11 26 34
16 Piacenza 16 4 4 15 20 39
17 Como 15 2 9 12 16 36
18 Torino 13 2 7 14 15 42

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet