34^ Giornata
del Campionato di Serie A
campionato 2003 - 2004
(ultima giornata del campionato)
domenica 16 maggio 2004
| partite | andata | ritorno | |
| 1 | Ancona - Perugia | 0-0 | 0-1 |
| 2 | Bologna - Chievo Verona | 3-1 | 1-2 |
| 3 | Brescia - Milan | 0-1 | 2-4 |
| 4 | Inter - Empoli | 0-1 | 2-3 |
| 5 | Juventus - Siena | 4-2 | 3-1 |
| 6 | Modena - Lazio | 1-1 | 2-1 |
| 7 | Reggina - Lecce | 1-3 | 1-2 |
| 8 | Roma - Sampdoria | 3-1 | 0-0 |
| 9 | Udinese - Parma | 1-1 | 3-4 |
Classifica generale
aggiornata
| squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Milan | 82 | 25 | 7 | 2 | 65 | 24 |
| 2 | Roma | 71 | 21 | 8 | 5 | 68 | 19 |
| 3 | Juventus | 69 | 21 | 6 | 7 | 67 | 42 |
| 4 | Inter | 59 | 17 | 8 | 9 | 59 | 37 |
| 5 | Parma | 58 | 16 | 10 | 8 | 57 | 46 |
| 6 | Lazio | 56 | 16 | 8 | 10 | 52 | 38 |
| 7 | Udinese | 50 | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 |
| 8 | Sampdoria | 46 | 11 | 13 | 10 | 40 | 42 |
| 9 | Chievo Verona | 44 | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 |
| 10 | Lecce | 41 | 11 | 8 | 15 | 43 | 56 |
| 10 | Brescia | 40 | 9 | 13 | 12 | 52 | 57 |
| 11 | Bologna | 39 | 10 | 9 | 15 | 45 | 53 |
| 12 | Siena | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 54 |
| 13 | Reggina | 34 | 6 | 16 | 12 | 29 | 45 |
| 15 | Perugia | 32 | 6 | 14 | 14 | 44 | 56 |
| 16 | Modena | 30 | 6 | 12 | 16 | 27 | 46 |
| 17 | Empoli | 30 | 7 | 9 | 18 | 26 | 54 |
| 18 | Ancona | 13 | 2 | 7 | 25 | 21 | 70 |
MILAN
Campione d'Italia per la 17^ volta - Champions League
ROMA Champions League
JUVENTUS Preliminare Champions League
INTER Preliminare Champions League
PARMA Coppa Uefa
LAZIO Coppa Uefa
UDINESE Coppa Uefa
LECCE Coppa Intertoto
Ancona, Modena e Empoli in serie B
Perugia spareggio con la 6^ della Serie B
(
16.06.04 Perugia - Fiorentina 0-1 ;
Fiorentina - Perugia 1-1= 20.06.2004)
FIORENTINA IN SERIE A
Il 12 settembre 2004 riprende
il campionato di Serie A 2004 - 2005
Marcatori Serie A
24 reti Shevchenko (Milan)
23 reti Gilardino (Parma)
20 reti Totti (Roma)
19 reti Chevanton (Lecce)
17 reti Adriano (Inter)
16 reti Trezeguet (Juventus)
14 reti Cassano (Roma)
13 reti Vieri (Inter) - Bazzani (Sampdoria)
12 reti Caracciolo (Brescia) - Baggio (Brescia) - Fava (Udinese)