33^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2005 - 2006

domenica 9 aprile 2006

  partite risultato
1  Ascoli - Inter
2  Cagliari - Palermo
3 Empoli - Sampdoria
4 Juventus - Fiorentina
5 Livorno - Udinese 0-2
6  Messina - Treviso
7  Milan - Chievo
8   Parma - Reggina
9 Roma - Lecce
10 Siena - Lazio

Classifica generale da aggiornare

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Juventus 79 24 7 1 61 20
2 Milan 70 22 4 6 70 26
3 Inter 68 21 5 6 59 24
4 Fiorentina 61 18 7 7 53 35
5 Roma 60 17 9 6 58 32
6 Chievo 48 12 12 8 46 38
7 Lazio 46 11 13 8 44 42
8 Livorno 44 11 11 11 33 38
9 Palermo 44 11 11 10 42 43
10 Parma 38 10 8 14 36 51
11 Sampdoria 38 10 8 14 43 43
12 Ascoli 38 8 14 10 35 40
13 Siena 36 9 9 14 37 50
14 Reggina 35 9 8 15 32 50
15 Empoli 33 9 6 17 37 55
16 Cagliari 32 7 11 14 33 46
17 Udinese 35 8 8 17 33 49
18 Messina 28 5 13 14 29 46
19 Lecce 24 6 6 20 24 49
20 Treviso 16 2 10 20 17 45

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet