Campionato di
calcio di Serie A 2004 - 2005
Tutto il Calendario
| giornata di gioco | data giornata di gioco |
| 1 | 12.09.2004 |
| 2 | 19.09.2004 |
| 3 | 22.09.2004 |
| 4 | 26.09.2004 |
| 5 | 3.10.2004 |
| 6 | 17.10.2004 |
| 7 | 24.10.2004 |
| 8 | 27.10.2004 |
| 9 | 31.10.2004 |
| 10 | 7.11.2004 |
| 11 | 10.11.2004 |
| 12 | 14.11.2004 |
| 13 | 28.11.2004 |
| 14 | 5.12.2004 |
| 15 | 12.12.2004 |
| 16 | 19.12.2004 |
| 17 | 6.01.2005 |
| 18 | 9.01.2005 |
| 19 | 16.01.2005 |
| 20 | 23.01.2005 |
| 21 | 30.01.2005 |
| 22 | 2.02.2005 |
| 23 | 6.02.2005 |
| 24 | 13.02.2005 |
| 25 | 20.02.2005 |
| 26 | 27.02.2005 |
| 27 | 6.03.2005 |
| 28 | 13.03.2005 |
| 29 | 20.03.2005 |
| 30 | 3.04.2005 |
| 31 | 17.04.2005 |
| 32 | 20.04.2005 |
| 33 | 24.04.2005 |
| 34 | 1.05.2005 |
| 35 | 8.05.2005 |
| 36 | 15.05.2005 |
| 37 | 22.05.2005 |
| 38 | 29.05.2005 |
| Squadre Campionati 2004 - 2005 | ||
| Serie A | Serie B | |
| Atalanta | 1 | Albinoleffe |
| Bologna | 2 | Ancona |
| Brescia | 3 | Arezzo |
| Cagliari | 4 | Ascoli |
| Chievo | 5 | Catania |
| Fiorentina | 6 | Catanzaro |
| Inter | 7 | Cesena |
| Juventus | 8 | Crotone |
| Lazio | 9 | Empoli |
| Lecce | 10 | Genoa |
| Livorno | 11 | Modena |
| Milan | 12 | Napoli |
| Messina | 13 | Perugia |
| Palermo | 14 | Piacenza |
| Parma | 15 | Salernitana |
| Roma | 16 | Ternana |
| Reggina | 17 | Torino |
| Sampdoria | 18 | Treviso |
| Siena | 19 | Triestina |
| Udinese | 20 | Venezia |
| 21 | Verona | |
| 22 | Vicenza | |
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2003 - 2004
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2002- 2003