Campionato di
calcio di Serie A 2005 - 2006
Tutto il Calendario di Serie A
| giornata di gioco | data giornata di gioco |
| 1 | 28.08.2005 |
| 2 | 11.09.2005 |
| 3 | 18.09.2005 |
| 4 | 21.09.2005 |
| 5 | 25.09.2005 |
| 6 | 2.10.2005 |
| 7 | 16.10.2005 |
| 8 | 23.10.2005 |
| 9 | 26.10.2005 |
| 10 | 01.11.05 |
| 11 | 06.11.05 |
| 12 | 20.11.05 |
| 13 | 27.11.05 |
| 14 | 04.12.05 |
| 15 | 11.12.05 |
| 16 | 18.12.05 |
| 17 | 21.12.05 |
| 18 | 08.01.06 |
| 19 | 15.01.06 |
| 20 | 18.01.06 |
| 21 | 21.01.06 |
| 22 | 29.01.06 |
| 23 | 05.02.06 |
| 24 | 08.02.06 |
| 25 | 12.02.06 |
| 26 | 19.02.06 |
| 27 | 26.02.06 |
| 28 | 05.03.06 |
| 29 | 12.03.06 |
| 30 | 19.03.06 |
| 31 | 26.03.06 |
| 32 | 2.4.06 |
| 33 | 9.4.06 |
| 34 | 15.4.06 |
| 35 | 22.4.06 |
| 36 | 30.4.06 |
| 37 | 7.5.06 |
| 38 | 14.5.06 |
| Squadre Campionati 2005 - 2006 | ||
| Serie A | Serie B | |
| Ascoli | 1 | Albinoleffe |
| Cagliari | 2 | Arezzo |
| Chievo | 3 | Atalanta |
| Empoli | 4 | Avellino |
| Fiorentina | 5 | Bari |
| Inter | 6 | Bologna |
| Juventus | 7 | Brescia |
| Lazio | 8 | Catania |
| Lecce | 9 | Catanzaro |
| Livorno | 10 | Cesena |
| Milan | 11 | Cremonese |
| Messina | 12 | Crotone |
| Palermo | 13 | Mantova |
| Parma | 14 | Modena |
| Roma | 15 | Pescara |
| Reggina | 16 | Piacenza |
| Sampdoria | 17 | Rimini |
| Siena | 18 | Ternana |
| Treviso | 19 | Torino |
| Udinese | 20 | Triestina |
| 21 | Verona | |
| 22 | Vicenza | |
Al Calendario di serie B 2005 - 2006
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2004 - 2005
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2003 - 2004
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2002- 2003