Campionato di
calcio di Serie A 2006 - 2007
Tutto il Calendario di Serie A
| giornata di gioco | data giornata di gioco |
| 1 | 10.09.2006 |
| 2 | 17.09.2006 |
| 3 | 20.09.2006 |
| 4 | 24.09.2006 |
| 5 | 01.10.06 |
| 6 | 15.10.06 |
| 7 | 22.10.06 |
| 8 | 25.10.06 |
| 9 | 29.10.06 |
| 10 | 05.11.06 |
| 11 | 12.11.06 |
| 12 | 19.11.06 |
| 13 | 26.11.06 |
| 14 | 3.12.06 |
| 15 | 10.12.06 |
| 16 | 17.12.06 |
| 17 | 20.12.06 |
| 18 | 23.12.06 |
| 19 | 14.01.07 |
| 20 | 21.01.07 |
| 21 | 28.01.07 |
| 22 | 18.04.07 |
| 23 | 11.02.07 |
| 24 | 18.02.07 |
| 25 | 25.02.07 |
| 26 | 28.02.07 |
| 27 | 04.03.07 |
| 28 | 11.03.07 |
| 29 | 18.03.07 |
| 30 | 01.04.07 |
| 31 | 07.04.07 |
| 32 | 15.04.07 |
| 33 | 22.04.07 |
| 34 | 29.04.07 |
| 35 | 06.05.07 |
| 36 | 13.05.07 |
| 37 | 20.05.07 |
| 38 | 27.05.07 |
| Squadre Campionati 2006 - 2007 | ||
| Serie A | Serie B | |
| Ascoli | 1 | Albinoleffe |
| Atalanta | 2 | Arezzo - 6 |
| Cagliari | 3 | Bari |
| Catania | 4 | Bologna |
| Chievo | 5 | Brescia |
| Empoli | 6 | Cesena |
| Fiorentina (-19)-15 | 7 | Crotone |
| Inter | 8 | Frosinone |
| Lazio (- 11)-3 | 9 | Genoa |
| Livorno | 10 | Juventus (- 17)-9 |
| Messina | 11 | Lecce |
| Milan -8 | 12 | Mantova |
| Palermo | 13 | Modena |
| Parma | 14 | Napoli |
| Reggina (-15) -11 | 15 | Pescara |
| Roma | 16 | Piacenza |
| Sampdoria | 17 | Rimini |
| Siena -1 | 18 | Spezia |
| Torino | 19 | Treviso |
| Udinese | 20 | Triestina - 1 |
| 21 | Verona | |
| 22 | Vicenza | |
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2005 - 2006
Al Calendario di serie B 2005 - 2006
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2004 - 2005
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2003 - 2004
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2002- 2003
|
|