Campionato di
calcio di Serie A 2007 - 2008
Tutto il Calendario di Serie A
| giornata di gioco | data giornata di gioco |
| 1 | 26.08.2007 |
| 2 | 02.09.2007 |
| 3 | 16.09.2007 |
| 4 | 23.09.2007 |
| 5 | 26.09.2007 |
| 6 | 30.09.2007 |
| 7 | 07.10.2007 |
| 8 | 21.10.2007 |
| 9 | 28.10.2007 |
| 10 | 31.10.2007 |
| 11 | 04.11.2007 |
| 12 | 11.11.2007 |
| 13 | 25.11.2007 |
| 14 | 2.12.2007 |
| 15 | 9.12.2007 |
| 16 | 16.12.2007 |
| 17 | 23.12.2007 |
| 18 | 13.01.2008 |
| 19 | 20.01.2008 |
| 20 | 27.01.2008 |
| 21 | 3.02.2008 |
| 22 | 10.02.2008 |
| 23 | 17.02.2008 |
| 24 | 24.02.2008 |
| 25 | 27.02.2008 |
| 26 | 02.03.2008 |
| 27 | 09.03.2008 |
| 28 | 16.03.2008 |
| 29 | 19.03.2008 |
| 30 | 22.03.2008 |
| 31 | 30.03.2008 |
| 32 | 06.04.2008 |
| 33 | 13.04.2008 |
| 34 | 20.04.2008 |
| 35 | 27.04.2008 |
| 36 | 04.05.2008 |
| 37 | 11.05.2008 |
| 38 | 18.05.2008 |
| Squadre Campionati di calcio 2007 - 2008 | ||
| Serie A | Serie B | |
| Atalanta | 1 | Albinoleffe |
| Cagliari | 2 | Ascoli |
| Catania | 3 | Avellino |
| Empoli | 4 | Bari |
| Fiorentina | 5 | Bologna |
| Genoa | 6 | Brescia |
| Inter | 7 | Cesena |
| Juventus | 8 | Chievo |
| Lazio | 9 | Frosinone |
| Livorno | 10 | Grosseto |
| Milan | 11 | Lecce |
| Napoli | 12 | Mantova |
| Palermo | 13 | Messina |
| Parma | 14 | Modena |
| Reggina | 15 | Piacenza |
| Roma | 16 | Pisa |
| Sampdoria | 17 | Ravenna |
| Siena | 18 | Rimini |
| Torino | 19 | Spezia |
| Udinese | 20 | Treviso |
| 21 | Triestina | |
| 22 | Vicenza | |
Risultati
del Campionato di calcio di Serie A del 2006 -2007
Risultati del
Campionato di calcio di Serie A del 2005 - 2006
Al Calendario di serie B 2005 - 2006
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2004 - 2005
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2003 - 2004
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2002- 2003