38^ Giornata
del Campionato di Serie A
campionato 2008 - 2009
19^ di ritorno
domenica 31 maggio 2009
| partite | risultato | |
| 1 | Bologna - Catania | 3-1 |
| 2 | Fiorentina - Milan | 0-2 |
| 3 | Genoa - Lecce | 4-1 |
| 4 | Inter - Atalanta | 4-3 |
| 5 | Juventus - Lazio | 2-0 |
| 6 | Napoli - Chievo | 3-0 |
| 7 | Palermo - Sampdoria | 2-2 |
| 8 | Reggina - Siena | 1-1 |
| 9 | Roma - Torino | 3-2 |
| 10 | Udinese - Cagliari | 6-2 |
Classifica generale
| squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Inter | 82 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 |
| 2 | Milan | 74 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 |
| 2 | Juventus | 74 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 |
| 4 | Fiorentina | 68 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 |
| 4 | Genoa | 68 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 |
| 6 | Roma | 63 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 |
| 7 | Udinese | 58 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 |
| 8 | Palermo | 57 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 |
| 9 | Cagliari | 53 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 |
| 10 | Lazio | 50 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 |
| 11 | Atalanta | 47 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 |
| 12 | Sampdoria | 46 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 |
| 12 | Napoli | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 44 |
| 14 | Siena | 44 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 |
| 15 | Catania | 43 | 12 | 7 | 19 | 40 | 51 |
| 16 | Chievo | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 |
| 17 | Bologna | 37 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 |
| 18 | Torino | 34 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 |
| 19 | Reggina | 31 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 |
| 20 | Lecce | 30 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 |
Inter campione d'Italia per la 17^ volta
Retrocesse in serie B:
Lecce - Reggina e Torino