|
CONCORSO |
|||||||
|
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
| 1-X | 2-3 | 1 | Mantova | Gallipoli t.r. | 1-0 | 1 | 1 |
| 1-X | 1-2 | 2 | Rimini | Ravenna t.r. | 3-3 | X | 4 |
| 1-X | 1-2 | 3 | Ascoli | Perugia t.r. | 3-1 | X | 4 |
| 1 | 2-3 | 4 | Pisa | Cittadella t.r. | 1-2 | 2 | 3 |
| 1-X | 2-3 | 5 | Empoli | Ancona t.r. | 2-0 | 1 | 2 |
| 1 | 2-3 | 6 | Grosseto | Cavese t.r. | 4-2 | 1 | 4 |
| 1-X | 2-3 | 7 | Triestina | Sorrento t.r. | 2-1 | 1 | 3 |
| 1-X | 2-3 | 8 | Treviso | Benevento t.r. | 2-2 | X | 4 |
| 1 | 2-3 | 9 | Brescia | Foligno t.r. | 2-1 | 1 | 3 |
| 1-X | 1-2 | 10 | Frosinone | Crotone t.r. | 0-2 | 2 | 2 |
| 1-X | 1-2 | 11 | Livorno | Novara t.r. | 3-0 | 1 | 3 |
| X-2 | 2-3 | 12 | Salernitana | Cesena t.r. | 3-1 | 1 | 4 |
| 1-X | 2-3 | 13 | Avellino | Cremonese t.r. | nv | 1X2 | 1234 |
| 1-X | 1-2 | 14 | Piacenza | Padova t.r. | 0-1 | 2 | 1 |
| Totocalcio | Totogol |
| Montepremi: € 154.419,57 | Montepremi: € 1.500.523,84 |
| Montepremi "il 9" : € 33.434,19 | Nessun Quattordici: € |
| Quote ai 6 Quattordici: € 13.350 | Ai Tredici: € |
| Quote ai 163 Tredici: € 220 | Agli Dodici: € |
| Quote per i 1.743 Dodici: € 20 | Quote per i 7 Undici: € 2.194 |
| Quote per i 118 Nove: € 278 | Quote per i 58 Dieci: € 176 |
Servizio
sponsorizzato da: All Studio ® Ufficio Brevetti
Internazionale - viale Venezia, 277- 33100 Udine