|
CONCORSO |
|||||||
|
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
| 1-X | 2-3 | 1 | Atalanta | Bari | 1-0 | 1 | 1 |
| X-2 | 2-3 | 2 | Bologna | Milan | 0-0 | X | 1 |
| 1-X | 2-3 | 3 | Genoa | Chievo | 1-0 | 1 | 1 |
| 1-X | 3-4 | 4 | Inter | Cagliari | 3-0 | 1 | 3 |
| 1-X | 2-3 | 5 | Lazio | Catania | 0-1 | 2 | 1 |
| 1-X | 1-2 | 6 | Siena | Sampdoria | 1-2 | 2 | 3 |
| 1-X | 3-4 | 7 | Udinese | Napoli | 3-1 | 1 | 4 |
| 1-X | 1-2 | 8 | Monza | Perugia | 0-0 | X | 1 |
| 1-X | 1-2 | 9 | Reggiana | Taranto | 0-0 | X | 1 |
| 1-X | 2-3 | 10 | Arezzo | Cremonese | 2-2 | X | 4 |
| 1-X | 1-2 | 11 | Sorrento | Lumezzane | 2-2 | X | 4 |
| X-2 | 2-3 | 12 | Andria Bat. | Pescara D. | 1-1 | X | 2 |
| 1-X | 2-3 | 13 | Foggia | Ternana | 1-2 | 2 | 3 |
| X-2 | 2-3 | 14 | Fiorentina | Roma | 0-1 | 2 | 1 |
| Totocalcio | Totogol |
| Montepremi: € 639.232,20 | Montepremi: € 150.826,60 |
| Montepremi "il 9" : € 197.060,49 | Nessun Quattordici: € |
| Nessun Quattordici: € | Nessun Tredici: € |
| Quote per i 15 Tredici: € 12.488 | Nessun Dodici: € |
| Quote per i 226 Dodici: € 828 | Quote per i 4 Undici: € 6.634 |
| Quote per i 40 Nove: € 4.809 | Quote per i 33 Dieci: € 536 |
al sommario delle schedine 2010
all'elenco delle schedine 2010
Servizio
sponsorizzato da: All Studio ® Ufficio Brevetti
Internazionale - viale Venezia, 277- 33100 Udine