|
CONCORSO |
|||||||
|
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
| 1-X | 2-3 | 1 | Roma | Palermo | 4-1 | 1 | 4 |
| X-2 | 2-3 | 2 | Sampdoria | Fiorentina | 2-0 | 1 | 2 |
| 1-X | 2-3 | 3 | Cesena | Crotone | 0-2 | 2 | 2 |
| 1-X | 2-3 | 4 | Padova | Frosinone | 0-0 | X | 1 |
| X-2 | 2-3 | 5 | Reggina | Mantova | 3-1 | 1 | 4 |
| 1-X | 2-3 | 6 | Sassuolo | Gallipoli | 1-2 | 2 | 3 |
| X-2 | 2-3 | 7 | Albinoleffe | Torino | 0-1 | 2 | 1 |
| 1-X | 2-3 | 8 | Ascoli | Vicenza | 1-1 | X | 2 |
| 1-X | 1-2 | 9 | Brescia | Piacenza | 1-0 | 1 | 1 |
| 1-X | 1-2 | 10 | Grosseto | Cittadella | 3-0 | 1 | 3 |
| 1-X | 2-3 | 11 | Lecce | Modena | 0-0 | X | 1 |
| 1-X | 1-2 | 12 | Stoccarda | Amburgo | 1-3 | 2 | 4 |
| X-2 | 2-3 | 13 | Vfl Bochum | Hoffenheim | 2-1 | 1 | 3 |
| X-2 | 2-3 | 14 | Hannover 96 | Werder Brema | 1-5 | 2 | 4 |
| Totocalcio | Totogol |
| Montepremi: € 516.701,55 | Montepremi: € 125.836,56 |
| Montepremi "il 9" : € 86.409,58 | Nessun Quattordici: € |
| Nessun Quattordici: € | Nessun Tredici: € |
| Quote per gli 8 Tredici: € 9.773 | Nessun Dodici: € |
| Quote per gli 88 Dodici: € 888 | Quote per i 9 Undici: € 986 |
| Quote per gli 8 Nove: € 10.551 | Quote per i 49 Dieci: € 120 |
al sommario delle schedine 2010
all'elenco delle schedine 2010
Servizio
sponsorizzato da: All Studio ® Ufficio Brevetti
Internazionale - viale Venezia, 277- 33100 Udine