|
Corsa Ippica
Italiana |
|
| Movimento Vincente | complessivo € 19.350,34 |
| Movimento Accoppiata | complessivo € 35.982,21 |
| Movimento Tris | complessivo € 346.845,90 |
| Movimento Coppia | complessivo € |
| Movimento Quarté | complessivo € |
| Movimento Terna | complessivo € |
| Movimento Quinté | complessivo € |
| Movimento Quaterna | complessivo € |
| Luogo | Napoli . trotto |
| Combinazione | 6-9-2-11 |
| -5-2Quota Vincente |
9-ai 2568 vincente €
5,18; 6- ai 1164 vincente € 5,18 |
| Quota Accoppiata | ai 233 Accop. € 154,43 |
| Quota Tris Nazionale | ai 521 Tris € 817,89 |
| Quote Coppia | ai Coppia € |
| Quota Quartè | ai Quarté € |
| Quota Terna | ai Terna € |
| Quota Quinté | ai Quinté € |
| Quota Quaterna | ai quaterna € |
| 1° posto |
6 - Illusione 9 - Indira Grif |
| 2° posto | 2 - Ilea D'Ete |
| 3° posto | 11 - Irania |
| 4° posto | - |
| 5° posto | - |