Moto GP - anno 2017
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2017
| Num. | Pilota | Qa | Usa | Arg | Sp | Fr | It | Cat | Ol | Ger | Ce | A | Gb | SM | Ar | Jp | Au | Mal | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrea Dovizioso | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 13 | 1 | ||
| 5 | Stefan Bradl /J.Zarco | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 9 | 12 | 5 | 6 | 15 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
| 7 | Hiroshi Aoyama | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | Hector Barbera | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 9 | 16 | 20 | 17 | 14 | 18 | 14 | 20 | 14 | 15 | |||
| 9 | Danilo Petrucci | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 20 | 3 | 21 | 6 | 13 | |||||
| 12 | Takuya Tsuda | 17 | |||||||||||||||||
| 17 | Alex De Angelis/K.Abraham | 14 | 10 | 15 | 16 | 14 | 7 | 17 | 13 | 14 | 13 | 17 | 14 | 14 | |||||
| 19 | Alvaro Bautista | 4 | 15 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 17 | 11 | |||||||
| 21 | Katsuyuki Nakasuga | 12 | |||||||||||||||||
| 22 | Alex Lowes | 18 | 16 | 14 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 13 | 19 | ||||||||
| 23 | Broc Parkes | 22 | |||||||||||||||||
| 25 | Maverick Vinales | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 12 | ||
| 26 | Dani Pedrosa | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | 2 | 12 | 5 | 1 | |||
| 29 | Andrea Iannone | 16 | 7 | 10 | 10 | 16 | 9 | 19 | 11 | 12 | 4 | 6 | 17 | 6 | |||||
| 35 | Cal Crutchlow | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 15 | 4 | 13 | 5 | 15 | 8 | ||||||
| 36 | Kallio Mika | 16 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 38 | Bradley Smith | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 20 | 14 | 18 | 17 | 10 | 19 | 17 | 10 | 12 | 11 | |||
| 41 | Aleix Espargaro | 6 | 17 | 9 | 10 | 7 | 8 | 13 | 6 | 7 | |||||||||
| 42 | Alex Rins | 9 | 17 | 21 | 11 | 16 | 9 | 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | |||||||
| 43 | Jack Miller | 8 | 9 | 10 | 8 | 15 | 6 | 15 | 14 | 16 | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | ||||
| 44 | Pol Espargaro | 16 | 14 | 12 | 18 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | |||||
| 45 | Scott Redding | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 20 | 16 | 12 | 8 | 7 | 14 | 16 | 11 | 13 | |||
| 46 | Valentino Rossi | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | |||
| 50 | Guintoli Sylvain | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 51 | Pirro Michele | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 53 | Tito Rabat | 15 | 12 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 18 | 17 | 19 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | ||
| 60 | Michael Van Der Mark | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 76 | Loris Baz | 12 | 11 | 13 | 9 | 18 | 12 | 8 | 19 | 9 | 15 | 16 | 21 | 10 | 18 | 16 | |||
| 93 | Marc Marquez | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
| 94 | Jonas Folger | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 13 | 6 | 2 | 10 | 9 | 16 | |||||||
| 99 | Jorge Lorenzo | 11 | 9 | 3 | 6 | 8 | 4 | 15 | 11 | 15 | 4 | 5 | 3 | 6 | 15 | 2 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2017
| Num. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 298 |
| 2 | Andrea Dovizioso | 261 |
| 3 | Maverick Vinales | 230 |
| 4 | Dani Pedrosa | 210 |
| 5 | Valentino Rossi | 208 |
| 6 | Johann Zarco | 174 |
| 7 | Jorge Lorenzo | 137 |
| 8 | Danilo Petrucci | 124 |
| 9 | Cal Crutchlow | 112 |
| 10 | Jonas Folger | 84 |
| 11 | Jack Miller | 82 |
| 12 | Alvaro Bautista | 75 |
| 13 | Iannone Andrea | 70 |
| 14 | Scott Redding | 64 |
| 15 | Alex Espargaro | 62 |
| 16 | Alex Rins | 59 |
| 17 | Pol Espargaro | 55 |
| 18 | Loris Baz | 45 |
| 19 | Tito Rabat | 35 |
| 20 | Karel Abraham | 32 |
| 21 | Brandley Smith | 29 |
| 22 | Hector Barbera | 28 |
| 23 | Michele Pirro | 25 |
| 24 | Mika Kallio | 11 |
| 25 | Sam Lowes | 5 |
| 26 | Nakasuga Katsuyuki | 4 |
| 27 | Guintoli Sylvain | 1 |
| 28 | Van Der Mark Michae | 0 |
| 29 | Tsuda Takuya | 0 |
| 30 | Aoyama Hiroshi | 0 |
| 31 | Parkes Broc | 0 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2017
| n. | Costruttori | punti |
| 1 | Honda | 357 |
| 2 | Yamaha | 321 |
| 3 | Ducati | 310 |
| 4 | Suzuki | 100 |
| 5 | KTM | 69 |
| 6 | Aprilia | 64 |
Classifica Team 2017
| n. | Team | punti |
| 1 | Repsol Honda Team | 508 |
| 2 | Movistar Yamaha Motogp | 438 |
| 3 | Ducati Team | 398 |
| 4 | Monster Yamaha Tech 3 | 258 |
| 5 | Octo Pramac Racing | 188 |
| 6 | Team Suzukuecstar | 130 |
| 7 | EG 0,0 Marc VDS | 117 |
| 8 | LCR Honda | 112 |
| 9 | Pull&Bear a Spar Team | 107 |
| 10 | Red Bull KTM Factory RA | 84 |
| 11 | Reale Avintia Racing | 73 |
| 12 | Aprilia Racing Team Gresi | 67 |
![]()
I plurivincitori
| n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
| 1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
| 2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
| 3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
| 3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
| 4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
| 5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
| 5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
| 10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
| 10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
| 12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
| 13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
| 14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
| 15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
| 16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
| 17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
| 18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
| anno | pilota | moto |
| 1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
| 1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1951 | Duke (Gbr) | Norton |
| 1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
| 1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
| 1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
| 1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
| 1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
| 1983 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1985 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1987 | Gardner (Aus) | Honda |
| 1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
| 1994 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1995 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1996 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1997 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1998 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1999 | Criville (Spa) | Honda |
| 2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
| 2001 | Rossi (Ita) | Honda |

Classe MotoGP
| anno | Pilota | moto |
| 2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
| 2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
| 2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |

Marquez (Honda)
Campione Moto GP 2016 e 2017
Formula 1 2017