Moto GP - anno 2019
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2019
| Num. | Pilota | Qa | Arg | Usa | Sp | Fr | It | Cat | Ol | Ger | Ce | At | Gb | SM | Ar | Tai | Jp | Au | Mal | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrea Dovizioso | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||
| 5 | Johann Zarco | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 17 | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | |||||||
| 6 | Stefan Bradl | 10 | 10 | 1 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| 7 | Hiroshi Aoyama | |||||||||||||||||||
| 8 | Hector Barbera | |||||||||||||||||||
| 9 | Danilo Petrucci | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | ||
| 10 | Xavier Simeon | - | ||||||||||||||||||
| 12 | Maverick Vinales | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 17 | Karel Abraham | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 14 | 17 | 14 | ||||
| 19 | Alvaro Bautista | 13 | ||||||||||||||||||
| 20 | Fabio Quartararo | 16 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 21 | Franco Morbidelli | 11 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | |||||||
| 22 | Alex Lowes | |||||||||||||||||||
| 23 | Broc Parkes | |||||||||||||||||||
| 25 | Maverick Vinales | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | Dani Pedrosa | 7 | ||||||||||||||||||
| 29 | Andrea Iannone | 14 | 17 | 12 | 15 | 11 | 13 | 17 | 17 | 16 | 10 | 11 | 15 | 6 | ||||||
| 30 | Takaaki Nakagami | 9 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 14 | 9 | 9 | 11 | 17 | 18 | 10 | 10 | 16 | ||||
| 35 | Cal Crutchlow | 3 | 13 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | ||||||
| 36 | Joan Mir | 8 | 17 | 16 | 12 | 6 | 7 | 8 | 14 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||||||
| 38 | Bradley Smith | - | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| 41 | Aleix Espargaro | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 18 | 18 | 14 | 12 | 7 | 15 | 10 | 13 | 9 | |||||
| 42 | Alex Rins | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | ||
| 43 | Jack Miller | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 14 | 10 | 3 | 8 | 3 | |||
| 44 | Pol Espargaro | 12 | 10 | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | ||
| 45 | Scott Redding | - | ||||||||||||||||||
| 46 | Valentino Rossi | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||
| 50 | Guintoli Sylvain | 13 | 20 | 20 | 12 | 20 | ||||||||||||||
| 51 | Pirro Michele | 7 | ||||||||||||||||||
| 53 | Tito Rabat | 19 | 15 | 15 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | |||||||
| 55 | Hafizh Syahrin | 20 | 16 | 18 | 19 | 14 | 16 | 13 | 15 | 21 | 20 | 19 | 15 | 16 | 15 | |||||
| 60 | Michael Van Der Mark | |||||||||||||||||||
| 63 | Francesco Bagnaia | - | 14 | 9 | 17 | 12 | 12 | 7 | 11 | 16 | 11 | 13 | 4 | 12 | ||||||
| 82 | MIka Kallio | 17 | 14 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| 88 | Miguel Oliveira | 17 | 11 | 14 | 18 | 15 | 16 | 12 | 18 | 13 | 13 | 8 | 16 | 13 | 16 | 12 | ||||
| 89 | Katsuyuki Nakagami | |||||||||||||||||||
| 93 | Marc Marquez | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 94 | Jonas Folger | |||||||||||||||||||
| 99 | Jorge Lorenzo | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2019
| Num. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | 420 |
| 2 | Andrea Dovizioso | 269 |
| 3 | Maverick Vinales | 211 |
| 4 | Rins Alex | 205 |
| 5 | Fabio Quartararo | 192 |
| 6 | Danilo Petrucci | 176 |
| 7 | Valentino Rossi | 174 |
| 8 | Jack Miller | 165 |
| 9 | Crutchlow Cal | 133 |
| 10 | Franco Morbidelli | 115 |
| 11 | Pol Espargaro | 100 |
| 12 | Joan Mir | 92 |
| 13 | Takaaki Nakagami | 74 |
| 14 | Aleix Espargaro | 63 |
| 15 | Francesco Bagnaia | 54 |
| 16 | Andrea Iannone | 43 |
| 17 | Miguel Oliveira | 33 |
| 18 | Johann Zarco | 30 |
| 19 | Jorge Lorenzo | 28 |
| 20 | Tito Rabat | 23 |
| 21 | Bradl Stefan | 16 |
| 22 | Michele Pirro | 9 |
| 23 | Hafizh Syahrin | 9 |
| 24 | Karel ABRAHAM | 9 |
| 25 | Guintoli Sylvain | 7 |
| 26 | Kallio Mika | 7 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2019
| n. | Costruttori | punti |
| 1 | Honda | 426 |
| 2 | Yamaha | 321 |
| 3 | Ducati | 318 |
| 4 | Suzuki | 234 |
| 5 | KTM | 111 |
| 6 | Aprilia | 88 |
Classifica Team 2019
| n. | Team | punti |
| 1 | Repsol Honda Team | 458 |
| 2 | Ducati Team | 445 |
| 3 | Monster Energy Yamaha | 385 |
| 4 | Petronas Yamaha Srt | 307 |
| 5 | Team Suzuki Ecstar | 301 |
| 6 | Pramac Racing | 219 |
| 7 | LCR Honda | 210 |
| 8 | Red Bull KTM Factory RA | 134 |
| 9 | Aprilia Racing Team Gresini | 106 |
| 10 | Red Bull KTM Tech 3 | 42 |
| 11 | Reale Avintia Racing | 32 |
I plurivincitori
| n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
| 1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
| 2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
| 3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
| 3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
| 4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
| 5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
| 5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
| 10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
| 10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
| 12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
| 13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
| 14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
| 15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
| 16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
| 17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
| 18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
| anno | pilota | moto |
| 1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
| 1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1951 | Duke (Gbr) | Norton |
| 1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
| 1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
| 1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
| 1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
| 1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
| 1983 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1985 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1987 | Gardner (Aus) | Honda |
| 1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
| 1994 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1995 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1996 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1997 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1998 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1999 | Criville (Spa) | Honda |
| 2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
| 2001 | Rossi (Ita) | Honda |

Classe MotoGP
| anno | Pilota | moto |
| 2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
| 2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
| 2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2019 | M. Marquez (Spa) | Honda |

Marquez (Honda)
Campione Moto GP 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019
Formula 1 2019