Moto GP - anno 2022
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP 2022
| n. | squadre | piloti |
| Aprilia Racing | Maverick Vinales | |
| Aprilia Racing | Aleix Espargaro | |
| Ducati Lenovo Team | Jack Miller | |
| Ducati Lenovo Team | Francesco Bagnaia | |
| LCR Honda | Takaaki Nakagami | |
| LCR Honda | Alex Marquez | |
| Monster Energy Yamaha | Maverick Vinales | |
| Monster Energy Yamaha | Franco Morbidelli | |
| WithU Yamaha | Andrea Dovizioso | |
| WithU Yamaha | Darryn Binder | |
| Pramac Racing | Johann Zarco | |
| Pramac Racing | Jorge Martin | |
| Red Bull KTM | Brad Binder | |
| Red Bull KTM | Miguel Oliveira | |
| Tech 3 KTM | Raul Fernandez | |
| Tech 3 KTM | Remy Gardner | |
| Repsol Honda Team | Pol Espargaro | |
| Repsol Honda Team | Marc Marquez | |
| Team Suzuki Ecstar | Joan Mir | |
| Team Suzuki Ecstar | Alex Rins | |
| Mooney VR46 | Marco Bezzecchi | |
| Mooney VR46 | Luca Marini |
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2022
| Num. | Pilota | Qa | In | Arg | USA | Port | Sp | Fr | It | Cat | Ger | Ol | GB | At | SM | Ar | Jp | Taj | Au | Mal | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrea Dovizioso | 14 | 20 | 15 | 22 | 17 | 16 | 20 | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | ||||||||
| 5 | Johann Zarco | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 9 | |||||
| 6 | Stefan Bradl | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 14 | ||||||||||||||
| 7 | Hiroshi Aoyama | ||||||||||||||||||||
| 8 | Hector Barbera | ||||||||||||||||||||
| 9 | Danilo Petrucci | 20 | |||||||||||||||||||
| 10 | Luca Marini | 13 | 14 | 11 | 17 | 12 | 16 | 10 | 6 | 6 | 5 | 17 | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 23 | 6 | 7 | |
| 12 | Maverick Vinales | 12 | 16 | 7 | 10 | 6 | 14 | 8 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 3 | 13 | 7 | 7 | 17 | 16 | ||
| 17 | Karel Abraham | ||||||||||||||||||||
| 19 | Alvaro Bautista | ||||||||||||||||||||
| 20 | Fabio Quartararo | 9 | 2 | 8 | 7 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 3 | |||||
| 21 | Franco Morbidelli | 11 | 7 | 16 | 19 | 15 | 20 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | |||||
| 22 | Alex Lowes | ||||||||||||||||||||
| 23 | Enea Bastianini | 1 | 11 | 10 | 1 | 14 | 8 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | |||
| 25 | Raul Fernandez | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 23 | 21 | 15 | 12 | 21 | 18 | 13 | 20 | 18 | 15 | 16 | 15 | 12 | ||
| 26 | Dani Pedrosa | ||||||||||||||||||||
| 27 | Iker Lecuona | ||||||||||||||||||||
| 29 | Andrea Iannone | ||||||||||||||||||||
| 30 | Takaaki Nakagami | 10 | 19 | 12 | 14 | 15 | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 15 | 20 | 14 | |||||||
| 31 | Garrett Gerloff | ||||||||||||||||||||
| 32 | Lorenzo Savadori | 25 | 21 | 22 | 20 | 19 | |||||||||||||||
| 33 | Binder Brad | 2 | 8 | 6 | 12 | 11 | 10 | 18 | 7 | 8 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 |
| 35 | Cal Crutchlow | 14 | 15 | 19 | 13 | 12 | 16 | ||||||||||||||
| 36 | Joan Mir | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 18 | 19 | 6 | ||||||||
| 38 | Bradley Smith | ||||||||||||||||||||
| 40 | Derryn Binder | 16 | 10 | 18 | 22 | 24 | 24 | 12 | 20 | 16 | 18 | 21 | 14 | ||||||||
| 41 | Aleix Espargaro | 4 | 9 | 1 | 11 | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 16 | 11 | 9 | 10 | |
| 42 | Alex Rins | 7 | 5 | 3 | 2 | 20 | 19 | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 43 | Jack Miller | - | 4 | 14 | 3 | 9 | 5 | 7 | 15 | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||
| 44 | Pol Espargaro | 3 | 12 | 13 | 17 | 11 | 1 | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | ||||||
| 45 | Tetsuta Nagashima | 22 | 19 | ||||||||||||||||||
| 46 | Valentino Rossi | ||||||||||||||||||||
| 49 | Fabio Di Giannantonio | 17 | 18 | 21 | 23 | 18 | 17 | 11 | 8 | 14 | 22 | 11 | 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | 15 | |||
| 50 | Guintoli Sylvain | ||||||||||||||||||||
| 51 | Pirro Michele | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 53 | Tito Rabat | ||||||||||||||||||||
| 55 | Hafizh Syahrin | ||||||||||||||||||||
| 60 | Michael Van Der Mark | ||||||||||||||||||||
| 63 | Francesco Bagnaia | - | 15 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
| 72 | Marco Bezzecchi | - | 20 | 9 | 3 | 9 | 15 | 5 | 11 | 2 | 10 | 9 | 17 | 10 | 10 | 16 | 4 | 4 | 11 | ||
| 73 | Alex Marquez | - | 13 | 15 | 10 | 13 | 19 | 14 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 8 | 17 | 17 | |||||
| 82 | MIka Kallio | ||||||||||||||||||||
| 87 | Remy Gardner | 15 | 21 | 17 | 20 | 13 | 20 | 22 | 19 | 11 | 15 | 19 | 18 | 20 | 19 | 16 | 19 | 15 | 18 | 13 | |
| 88 | Miguel Oliveira | - | 1 | 13 | 18 | 5 | 12 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 12 | 11 | 11 | 5 | 1 | 12 | 13 | 5 |
| 89 | Jorge Martin | - | 2 | 8 | 7 | 22 | 14 | 13 | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | |||
| 92 | Kazuki Watanabe | 21 | |||||||||||||||||||
| 93 | Marc Marquez | 5 | 6 | 1 | 4 | 13 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 94 | Jonas Folger | ||||||||||||||||||||
| 96 | Jake Dixon | ||||||||||||||||||||
| 99 | Jorge Lorenzo |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2022
| Num. | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Bagnaia Francesco | 265 |
| 2 | Fabio Quartaro | 248 |
| 3 | Enea Bastianini | 219 |
| 4 | Espargaro Aleix | 212 |
| 5 | Miller Jack | 189 |
| 6 | Binder Brad | 188 |
| 7 | Rins Alex | 173 |
| 8 | Johann Zarco | 166 |
| 9 | Martin Jorge | 152 |
| 10 | Oliveira Miguel | 149 |
| 11 | Vinales Maverick | 122 |
| 12 | Marini Luca | 120 |
| 13 | Marc Marquez | 113 |
| 14 | Bezzecchi Marco | 111 |
| 15 | Mir Joann | 87 |
| 16 | Espargaro Pol | 56 |
| 17 | Alex Maquez | 50 |
| 18 | Takaaki Nakagami | 48 |
| 19 | Franco Morbidelli | 42 |
| 20 | Di Giannantonio Fabio | 24 |
| 21 | Andrea Dovizioso | 15 |
| 22 | Fernandez Raul | 14 |
| 23 | Remy Gardner | 13 |
| 24 | Binder Darryn | 12 |
| 25 | Crutchlow Cal | 10 |
| 26 | Bradl Stefan | 2 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2022
| n. | Costruttori | punti |
| 1 | Ducati | 448 |
| 2 | Yamaha | 256 |
| 3 | Apriliia | 248 |
| 4 | KTM | 240 |
| 5 | Suzuki | 199 |
| 6 | Honda | 155 |
Classifica Team 2022
| n. | Team | punti |
| 1 | Ducati Lenovo Team | 454 |
| 2 | Red Bull Ktm | 337 |
| 3 | Aprilia Racing | 334 |
| 4 | Prima Pramac | 318 |
| 5 | Monster Energy Yamaha | 290 |
| 6 | Team Suzuki Ecstar | 260 |
| 7 | Gresini Racing | 243 |
| 8 | Mooney VR46 | 231 |
| 9 | Repsol Honda Team | 171 |
| 10 | LCR Honda | 98 |
| 11 | Withu Yamaha | 37 |
| 12 | Tech3 KTM | 27 |
I plurivincitori
| n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
| 1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
| 2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
| 3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
| 3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
| 4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
| 5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
| 5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
| 10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
| 10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
| 12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
| 13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
| 14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
| 15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
| 16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
| 17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
| 18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
| anno | pilota | moto |
| 1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
| 1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1951 | Duke (Gbr) | Norton |
| 1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
| 1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
| 1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
| 1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
| 1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
| 1983 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1985 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1987 | Gardner (Aus) | Honda |
| 1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
| 1994 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1995 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1996 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1997 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1998 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1999 | Criville (Spa) | Honda |
| 2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
| 2001 | Rossi (Ita) | Honda |

Classe MotoGP
| anno | Pilota | moto |
| 2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
| 2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
| 2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
| 2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
| 2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2019 | M. Marquez (Spa) | Honda |
| 2020 | Mir Joan (Spa) | Suzuki |
| 2021 | Fabio Quartararo (Francia) | Yamaha |
| 2022 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati |

Francesco Bagnaia Campione Moto GP 2022
Formula 1 2022