Formula 1
risultati e classifiche
Anno 2004
| Calendario di Formula 1 anno 2004 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 7.3.2004 | Gran Premio d'Australia | Melbourne |
| 21.3.2004 | Gran Premio della Malesia | Kuala Lumpur |
| 4.4.2004 | Gran Premio di Bahrain | Bahrain |
| 25.4.2004 | Gran Premio di San Marino | Imola |
| 9.5.2004 | Gran Premio di Spagna | Barcelona |
| 23.5.2004 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
| 30.5.2004 | Gran Premio d'Europa | Nurburgring |
| 13.6.2004 | Gran Premio di Canada | Montreal |
| 20.6.2004 | Gran Premio degli Stati Uniti | Indianapolis |
| 4.7.2004 | Gran Premio di Francia | Magny-Cours |
| 11.7.2004 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silvestone |
| 25.7.2004 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
| 15.8.2004 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
| 29.8.2004 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
| 12.9.2004 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 26.9.2004 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
| 10.10.2004 | Gran Premio del Giappone | Susuka |
| 24.10.2004 | Gran Premio del Brasile | Sao Paulo |
Ordine di Arrivo
| num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Bah | SM | Sp | Mo | Eu | Ca | US | Fr | GB | Ger | Ung | Be | It | Cn | Jp | Br |
| 1 | Michael Schumacher (Ger) | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | |
| 2 | Rubens Barrichello (Bra) | Ferrari | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Juan Pablo Montoya (Col) | BMW Williams | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 4 | Ralf Schumacher (Ger)- M.Gene | BMW Williams | 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
| 5 | David Coulthard (GB) | McLaren Mercedes | 8 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | |||||
| 6 | Kimi Raikkonen (Fin) | McLaren Mercedes | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 7 | Jarno Trulli (Ita) | Renault | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 8 | Fernando Alonso (Spa) | Renault | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 9 | Jenson Button (GB) | Bar Honda | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
| 10 | Takuma Sato (Gia) | Bar Honda | 9 | 5 | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 11 | Giancarlo Fisichella (Ita) | Sauber Petronas | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||
| 12 | Felipe Massa (Bra) | Sauber Petronas | 8 | 12 | 10 | 5 | 9 | 13 | 13 | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 | ||||||
| 14 | Mark Webber (Aut) | Jaguar Cosworth | 8 | 13 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | |||||||||
| 15 | Christian Klien (Aut) | Jaguar Cosworth | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 | 6 | 13 | 12 | 14 | ||||||
| 16 | Cristiano Da Matta (Bra) | Toyota | 12 | 9 | 10 | 6 | 14 | |||||||||||||
| 17 | Olivier Panis (Fra) | Toyota | 13 | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 15 | 14 | 11 | 8 | 14 | 14 | |||||
| 18 | Nick Heidfeld (Ger) | Jordan Ford | 15 | 7 | 10 | 8 | 16 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | ||||||||
| 19 | Giorgio Pantano (Ita) Glock | Jordan Ford | 14 | 13 | 16 | 13 | 7 | 17 | 15 | |||||||||||
| 20 | Gianmaria Bruni (Ita) | Minardi Cosworth | 14 | 17 | 14 | 18 | 17 | 14 | 16 | 17 | ||||||||||
| 21 | Zsolt Baumgartner (Ung) | Minardi Cosworth | 15 | 15 | 9 | 15 | 8 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||||||
| 22 | Antonio Pizzonia | BMW Williams | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 23 | R. Zonta | Toyota | 10 | 11 | 13 | |||||||||||||||
| 24 | Jacques Villeneuve | Renault | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 25 | Timo Glock | Jordan | 15 | 15 | 15 |
Classifica Piloti
| pos. | piloti | punti |
| 1 | Michael Schumacher | 148 |
| 2 | Rubens Barrichello | 114 |
| 3 | Jenson Button | 85 |
| 4 | Fernando Alonso | 59 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | 58 |
| 6 | J.Trulli | 46 |
| 7 | K. Raikkonen | 45 |
| 8 | T.Sato | 34 |
| 9 | Ralf Schumacher | 24 |
| 9 | David Coulthard | 24 |
| 11 | G.Fisichella | 22 |
| 12 | F. Massa | 12 |
| 13 | M. Webber | 7 |
| 14 | O.Panis | 6 |
| 14 | A.Pizzonia | 6 |
| 16 | C. Da Matta | 3 |
| 16 | C. Klien | 3 |
| 16 | N. Heidfeld | 3 |
| 19 | T. Glock | 2 |
| 20 | Z.Baumgartner | 1 |
Classifica Costruttori
| pos. | marche | puti |
| 1 | Ferrari | 262 |
| 2 | Bar Honda | 119 |
| 3 | Renault | 105 |
| 4 | Williamns- Bmw | 88 |
| 5 | McLaren | 69 |
| 6 | Sauber | 34 |
| 7 | Jaguar | 10 |
| 8 | Toyota | 9 |
| 9 | Jordan | 5 |
| 10 | Minardi | 1 |