Formula GP - anno 2006
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara
| Num. | Pilota | Sp | Qa | Tk | Cn | Fr | It | Cat | Nd | GB | Ger | Usa | Cz | Mal | Aus | Jp | Po | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Colin Edwards | 11 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | 13 | 6 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | |
| 6 | Makoto Tamada | 10 | 14 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 | 5 | 12 | |
| 7 | Carlos Checa | 13 | 12 | 15 | 14 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | 14 | 7 | 10 | |
| 10 | Kenny Roberts Jr | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 14 | 9 | 3 | 8 | ||
| 12 | Troy Bayliss | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Sete Gibernau | 4 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | Randy De Puniet | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | |||||||
| 21 | John Hopkins | 9 | 17 | 4 | 15 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 12 | 12 | 6 | 11 | |
| 22 | Ivan Silva | 16 | ||||||||||||||||
| 24 | Toni Elias | 4 | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 15 | 11 | 9 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 26 | Dani Pedrosa | 2 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 4 | ||
| 27 | Casey Stoner | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| 30 | Jose Luis Cardoso | 17 | 11 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 | ||||||||||
| 33 | Marco Melandri | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
| 46 | Valentino Rossi | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||
| 56 | Shinya Nakano | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 64 | Kousuke Akiyoshi | 13 | ||||||||||||||||
| 65 | Loris Capirossi | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 15 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | |
| 66 | Alex Hofmann | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | |||||
| 69 | Nicky Hayden | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| 71 | Chris Vermeulen | 12 | 7 | 10 | 14 | 6 | 10 | 16 | 7 | 5 | 12 | 11 | 2 | 11 | 9 | |||
| 77 | James Ellison | 13 | 18 | 14 | 16 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | ||||||
| 8 | Garry McCoy | 15 | 15 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP per singola gara
| Num. | Pilota | Sp | Qa | Tk | Cn | Fr | It | Ca | Nl | GB | Ger | Usa | Cz | Mal | Aus | Jp | Po | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Colin Edwards | 5 | 7 | 7 | 16 | 10 | 4 | 11 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 7 | |
| 6 | Makoto Tamada | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | |
| 7 | Carlos Checa | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | |
| 10 | Kenny Roberts Jr | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 2 | 7 | 16 | 8 | ||
| 12 | Troy Bayliss | 25 | ||||||||||||||||
| 15 | Sete Gibernau | 13 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | |||||||
| 17 | Randy De Puniet | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 21 | John Hopkins | 7 | 13 | 1 | 6 | 13 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 10 | 5 | ||
| 24 | Toni Elias | 13 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 | 10 | ||||
| 26 | Dani Pedrosa | 20 | 10 | 2 | 25 | 16 | 13 | 16 | 25 | 13 | 20 | 16 | 16 | 1 | 9 | 13 | ||
| 27 | Casey Stoner | 10 | 11 | 20 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| 30 | Jose Luis Cardoso | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 33 | Marco Melandri | 11 | 9 | 25 | 9 | 25 | 10 | 9 | 16 | 20 | 16 | 11 | 7 | 25 | 16 | 8 | 11 | |
| 46 | Valentino Rossi | 2 | 25 | 13 | 25 | 25 | 8 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 3 | |||
| 56 | Shinya Nakano | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 20 | 10 | 8 | 8 | 9 | ||||||
| 64 | Kousuke Akiyoshi | 3 | ||||||||||||||||
| 65 | Loris Capirossi | 25 | 16 | 10 | 8 | 20 | 20 | 1 | 7 | 11 | 8 | 25 | 20 | 9 | 25 | 4 | 20 | |
| 66 | Alex Hofmann | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 69 | Nicky Hayden | 16 | 20 | 16 | 20 | 11 | 16 | 20 | 25 | 9 | 16 | 25 | 7 | 13 | 11 | 11 | 16 | |
| 71 | Chris Vermeulen | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 | 6 | 9 | 11 | 4 | 5 | 20 | 5 | 7 | ||||
| 77 | James Ellison | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 8 | Garry McCoy | 1 | 1 |
Classifica generale piloti di MOTO GP del mondiale 2006 - aggiornata
| n. | pilota | nazione | punti |
| 1 | N. Hayden | Usa | 252 |
| 2 | V. Rossi | Ita | 247 |
| 3 | L.Capirossi | Ita | 229 |
| 4 | M.Melandri | Ita | 228 |
| 5 | D. Pedrosa | Spa | 215 |
| 6 | K. Roberts Jr | Usa | 134 |
| 7 | C. Edwards | Usa | 124 |
| 8 | C. Stoner | Aus | 119 |
| 9 | T. Elias | Spa | 116 |
| 9 | J. Hopkins | Usa | 116 |
| 11 | C. Vermeulen | Aus | 98 |
| 12 | M. Tamada | Jpn | 96 |
| 13 | S..Gibernau | Spa | 95 |
| 14 | S. Nakano | Jpn | 92 |
| 15 | C. Checa | Spa | 75 |
| 16 | R. De Punet | Fra | 37 |
| 17 | A. Hofmann | Ger | 30 |
| 18 | J. Ellison | Gbr | 26 |
| 19 | T. Bayliss | Aus | 25 |
| 20 | J. Cardoso | Spa | 10 |
| 21 | K. Akiyoshi | Jpn | 3 |
| 22 | G. McCoy | Aus | 2 |
Classifica costruttori Moto GP del mondiale 2006
| n. | Costruttori | punti |
| 1 | Honda | 360 |
| 2 | Yamaha | 289 |
| 3 | Ducati | 248 |
| 4 | Suzuki | 151 |
| 5 | KR211V | 134 |
| 6 | Kawasaki | 109 |
| 7 | Ilmor X3 | 2 |
Classifica Team
| n. | Team | punti |
| 1 | Repsol Honda Team | 467 |
| 2 | Camel Yamaha Team | 371 |
| 3 | Ducati Marlboro Team | 356 |
| 4 | Fortuna Honda | 344 |
| 5 | Rizla Suzuki Motogp | 214 |
| 6 | Team Roberts | 134 |
| 7 | Kawasaki Racing Team | 129 |
| 8 | Honda LCR | 119 |
| 9 | Tech 3 Yamaha | 101 |
| 10 | Konica Minolta Honda | 96 |
| 11 | Pramac D'Antin Motogp | 33 |
![]()
I plurivincitori
| n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
| 1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
| 2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
| 3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
| 3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
| 5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
| 5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
| 5 | V. Rossi (Ita) | 7 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 4 in MotoGp |
| 8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
| 8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
| 10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
| 10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
| 12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
| 13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
| 14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
| 15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
| 16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
| 17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
| 18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
| anno | pilota | moto |
| 1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
| 1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1951 | Duke (Gbr) | Norton |
| 1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
| 1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
| 1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
| 1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
| 1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
| 1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
| 1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
| 1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
| 1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
| 1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
| 1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
| 1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
| 1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
| 1983 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1985 | Spencer (Usa) | Honda |
| 1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1987 | Gardner (Aus) | Honda |
| 1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
| 1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
| 1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
| 1994 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1995 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1996 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1997 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1998 | Doohan (Aus) | Honda |
| 1999 | Criville (Spa) | Honda |
| 2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
| 2001 | Rossi (Ita) | Honda |

Classe MotoGP
| anno | Pilota | moto |
| 2002 | Rossi (Ita) | Honda |
| 2003 | Rossi (Ita) | Honda |
| 2004 | Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2005 | Rossi (Ita) | Yamaha |
| 2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |

Nicky Hayden vincitore 2006 Campionato
Moto GP
(foto Reuters)