
Vettel e Raikkonen piloti della Ferrari
2015
Calendario Formula 1 del 2015
| Calendario di Formula 1 anno 2015 | ||
| data | Gran Premio | Circuito |
| 15.3.2015 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
| 29.3.2015 | Gran Premio di Malesia | Kuala Lumpur |
| 12.4.2015 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
| 19.4.2015 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
| 10.5.2015 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
| 24.5.2015 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
| 07.6.2015 | Gran Premio del Canada | Montreal |
| 21.6.2015 | Gran Premio di Austria | Spielberg |
| 05.7.2015 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
| 26.7.2015 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
| 23.8.2015 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
| 06.9.2015 | Gran Premio d'Italia | Monza |
| 20.9.2015 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
| 27.9.2015 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
| 11.10.2015 | Gran Premio di Russia | Sochi |
| 25.10.2015 | Gran Premio USA | Austin |
| 01.11.2015 | Messico | Mexico City |
| 15.11.2015 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
| 29.11.2015 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
Le squadre e i piloti
| Mercedes | 44 | Lewis Hamilton |
| 6 | Nico Rosberg | |
| Ferrari | 5 | Sebastian Vettel |
| 7 | Kimi Raikkonen | |
| Williams | 19 | Felipe Massa |
| 77 | Valtteri Bottas | |
| Sauber | 12 | Felipe Nasr |
| 9 | Marcus Ericsson | |
| Red Bull | 3 | Daniel Ricciardo |
| 26 | Daniil Kvyat | |
| Force India | 27 | Nico Hulkenberg |
| 11 | Sergio Perez | |
| Toro Rosso | 55 | Carlos Sainz |
| 33 | Max Verstappen | |
| MCLaren | 22 | Jenson Button |
| 14 | Fernando Alonso | |
| 20 | Kevin Magnussen | |
| Lotus | 13 | Pastor Maldonado |
| 8 | Romain Grosjean | |
| Marussia | 98 | Roberto Merhi |
| 28 | Will Stevens |
Ordine di Arrivo
| num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Cn | Bhr | Sp | MC | Ca | A | Gb | H | Be | It | Sin | Jp | Ru | Usa | Mex | Br | AD |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | |||||
| 19 | Felipe Massa | Williams | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | 17 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||
| 77 | Valtteri Bottas | Williams | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 | 13 | ||
| 12 | Felipe Nasr | Sauber | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 6 | 9 | 14 | 15 | |||
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 8 | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 12 | 17 | 14 | |||
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | 3 | 8 | 2 | 15 | 15 | 10 | 5 | 12 | 6 | ||
| 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 9 | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | 4 | 7 | 10 | |||
| 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 7 | 14 | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||
| 11 | Sergio Perez | Force India | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | |
| 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 9 | 8 | 14 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 7 | 13 | 11 | |||||||
| 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 7 | 17 | 11 | 15 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 | 16 | ||||
| 22 | Jenson Button | McLaren | 11 | 13 | 16 | 8 | 9 | 14 | 14 | 16 | 9 | 6 | 14 | 15 | 12 | ||||||
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 12 | 11 | 10 | 5 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | |||||||||
| 20 | Kevin Magnussen | McLaren | |||||||||||||||||||
| 13 | Pastor Maldonando | Lotus | 15 | 7 | 7 | 14 | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | |||||||||
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 3 | 13 | 7 | 10 | 9 | 9 | ||||||
| 98 | Roberto Merhi | Marussia | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 19 | |||||||
| 28 | Will Stevens | Marussia | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | 16 | 18 | 18 | ||||||
| Alexander Rossi | Marussia | 14 | 18 | 12 | 15 | 19 |
Classifica Piloti del
2015
| pos. | piloti | punti |
| 1 | Lewis Hamilton | 381 |
| 2 | Nico Rosberg | 322 |
| 3 | Sebastian Vettel | 278 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 150 |
| 5 | Valtteri Bottas | 136 |
| 6 | Felipe Massa | 121 |
| 7 | Danil Kvyat | 95 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 92 |
| 9 | Sergio Perez | 78 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 58 |
| 11 | Romain Grosjean | 51 |
| 12 | Max Verstappen | 49 |
| 13 | Felipe Nasr | 27 |
| 13 | Pastor Maldonado | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | 18 |
| 16 | Jenson Button | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 |
Classifica
Costruttori del 2015
| pos. | marche | punti |
| 1 | Mercedes | 703 |
| 2 | Ferrari | 428 |
| 3 | Williams | 257 |
| 4 | Red Bull Racing | 187 |
| 5 | Force India | 136 |
| 6 | Lotus | 78 |
| 7 | Toro Rosso | 67 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | McLaren | 27 |
| 10 | Marussia | 0 |
| |