Ferrari 2025
Calendario Formula 1 del 2025
Calendario di Formula 1 anno 2024 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
16.03.2025 | Gran Premio di Australia | Bahrain |
23.03.2025 | Gran Premio di Cina | |
06.04.2025 | Gran Premio di Giappone | |
13.04.2025 | Gran Premio del Bahrain | |
20.04.2025 | Gran Premio di Arabia Saudita | |
04.05.2025 | Gran Premio USA | Miami |
18.05.2025 | Gran Premio d'Italia | Imola |
25.05.2025 | Gran Premio di Monaco | Monaco |
01.06.2025 | Gran Premio di Spagna | |
15.06.2025 | Gran Premio del Canada | |
29.06.2025 | Gran Premio Austria | |
06.07.2025 | Gran Premio di Gran Bretagna | |
27.07.2025 | Gran Premio del Belgio | |
03.08.2025 | Gran Premio di Ungheria | - |
31.08.2025 | Gran Premio di Olanda | - |
07.09.2025 | Gran Premio d'Italia | Monza |
21.09.2025 | Gran Premio di Azerbaijan | - |
05.10.2025 | Gran Premio del Singapore | |
19.10.2025 | Gran Premio degli USA | - |
26.10.2025 | Gran Premio del Mexico | - |
09.11.2025 | Gran Premio del Brasile | - |
22.11.2025 | Gran Premio degli USA | |
30.11.2025 | Gran Premio del Qatar | - |
07.12.2025 | Gran Premio di Abu Dhabi |
Le squadre e i piloti 2025
Red Bull Racing | 1 | Max Verstappen |
11 | Sergio Perez | |
Ferrari | 16 | Charles Leclerc |
44 | Lewis Hamilton | |
Mercedes | 63 | George Russell |
44 | Lewis Hamilton | |
Alpine | 31 | Esteban Ocon |
10 | Pierre Gadly | |
McLaren | - | Oscar Piastri |
4 | Lando Norris | |
Alfa Romeo | 77 | Valtteri Bottas |
24 | Zhou Guanyu | |
Aston Martin | 18 | Lance Stroll |
14 | Fernando Alonso | |
Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
27 | Nico Hulkenberg | |
Alpha Tauri | 45 | Nyck De Vries |
22 | Yuki Tsunoda | |
Williams | 23 | Alexander Albon |
- | Logan Sargeant |
Ordine di Arrivo 2025
num. | Piloti | Marche | Aus | Cina | Jap | Bah | Arab | Usa | It | Mo | Ca | Sp | Au | GB | Un | B | NL | I | Az | Sin | Usa | MX | Usa | Q | AD |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | |||||||||||||||||||||||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 14 | 10 | 10 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
63 | George Russel | Mercedes | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Andrea Antonelli | Mercedes | 4 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
31 | Esteban Ocon | Alpine | 13 | 7 | 18 | 8 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 11 | 13 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
81 | Oscar Piastri | McLaren | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | |||||||||||||||||||||||
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | |||||||||||||||||||||||
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | 12 | 20 | 18 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | nc | 11 | 16 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | |||||||||||||||||||||||
27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 7 | 18 | 16 | 13 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
21 | Nyck De Vries | Alpha Tauri | |||||||||||||||||||||||
22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 12 | 19 | 12 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | Alexander Albon | Williams | 5 | 9 | 9 | 12 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Logan Sargeant | Williams | |||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Ricciardo | Alphatauri Honda | |||||||||||||||||||||||
43 | Colapinto | Williams | |||||||||||||||||||||||
55 | Sainz | Wlliams Mercedes | 13 | 14 | nc | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | Hadjar | RB Honda | 14 | 8 | 14 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
30 | Lawson | RB Honda | 15 | 17 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||
7 | Doohan | Alpine Renault | 16 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||
5 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 17 | 19 | 19 | 18 |
Classifica Piloti del 2025
pos. | piloti | punti |
1 | Piastri | 131 |
2 | Lando Norris | 115 |
3 | Max Verstappen | 99 |
4 | George Russel | 93 |
5 | Leclerc | 53 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | 48 |
7 | Hamilton | 41 |
8 | Albon | 30 |
9 | Ocon | 14 |
10 | Lance Stroll | 14 |
11 | Yuki Tsunoda | 9 |
12 | Gasly | 7 |
13 | Sainz | 7 |
14 | Nico Hulkenberg | 6 |
15 | Bearman | 6 |
16 | Isack Hadjar | 5 |
Classifica
Costruttori del 2025
pos. | marche | punti |
1 | McLaren Mercedes | 246 |
2 | Mercedes | 141 |
3 | Red Bull Honda | 105 |
4 | Ferrari | 94 |
5 | Williams Mercedes | 37 |
6 | Haas Ferrari | 20 |
7 | Aston Martin | 14 |
8 | Racing Bulls H | 8 |
9 | Alpine Renault | 7 |
10 | Kick Sauber | 6 |