
Campionato
Mondiale di Calcio 2026
Canada - Messico - USA
Calendario generale dell'intero Campionato Mondiale 2026
| Gironi | Squadre |
| Gruppo A | Messico - Sud Africa - Korea - Cechia |
| Gruppo B | Canada - Bosnia Herzegovina - Qatar - Svizzera |
| Gruppo C | Brasile - Marocco - Haiti - Scozia |
| Gruppo D | USA - Paraguay - Australia -Turchia |
| Gruppo E | Germania - Curacao - Costa d'Avorio - Ecuador |
| Gruppo F | Olanda - Giappone - Svezia - Tunisia |
| Gruppo G | Belgio - Egitto - Iran - Nuova Zelanda |
| Gruppo H | Spagna - Capo Verde - Arabia Saudita - Uruguay |
| Gruppo I | Francia - Senegal - IRAQ - Norvegia |
| Gruppo J | Argentina - Algeria - Austria - Giordana |
| Gruppo K | Portogallo - Congo - Uzbekistan - Colombia |
| Gruppo L | Inghilterra - Croazia - Ghana - Panama |
| Incontri degli ottavi di finale | partite |
| Vincitrice girone A - Seconda girone B | - |
| Vincitrice girone C - Seconda girone D | - |
| Vincitrice girone D - Seconda girone C | - |
| Vincitrice girone B - Seconda girone A | - |
| Vincitrice girone E - Seconda girone F | - |
| Vincitrice girone G - Seconda girone H | - |
| Vincitrice girone F - Seconda girone E | - |
| Vincitrice girone H - Seconda girone G | - |
|
Quarti di finale |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
Semifinali |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
| Finale 3° - 4° | |
| - | - |
| Finale | |
| - | - |
1° -
2° -
3° -
4° -
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||