3^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2016 - 2017
domenica 11 settembre 2016
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Torino | 2-1 |
| 2 | Bologna - Cagliari | 2-1 |
| 3 | Chievo - Lazio | 1-1 |
| 4 | Empoli - Crotone | 2-1 |
| 5 | Genoa - Fiorentina | - |
| 6 | Juventus - Sassuolo | 3-1 |
| 7 | Milan - Udinese | 0-1 |
| 8 | Palermo - Napoli | 0-3 |
| 9 | Pescara - Inter | 1-2 |
| 10 | Roma - Sampdoria | 3-2 |
Classifica generale
| squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Juventus | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Napoli | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | Roma | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 4 | Genoa | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Sampdoria | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Udinese | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Bologna | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | Pescara | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | Chievo | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Lazio | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 8 | Inter | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Torino | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 12 | Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Atalanta | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 12 | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 12 | Sassuolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | Empoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Palermo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 20 | Crotone | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
4^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2016 - 2017
domenica 18 settembre 2016
| partite | risultato | |
| 1 | Cagliari - Atalanta | - |
| 2 | Crotone - Palermo | - |
| 3 | Fiorentina - Roma | - |
| 4 | Inter - Juventus | - |
| 5 | Lazio - Pescara | - |
| 6 | Napoli - Bologna | - |
| 7 | Sampdoria - Milan | - |
| 8 | Sassuolo - Genoa | - |
| 9 | Torino - Empoli | - |
| 10 | Udinese - Chievo | - |