9^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2016 - 2017
domenica 23 ottobre 2016
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Inter | 2-1 |
| 2 | Bologna - Sassuolo | 1-1 |
| 3 | Cagliari - Fiorentina | 3-5 |
| 4 | Crotone - Napoli | 1-2 |
| 5 | Empoli - Chievo | 0-0 |
| 6 | Milan - Juventus | 1-0 |
| 7 | Roma - Palermo | 4-1 |
| 8 | Sampdoria - Genoa | 2-1 |
| 9 | Torino - Lazio | 2-2 |
| 10 | Udinese - Pescara | 3-1 |
Classifica generale
| squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Juventus | 21 | 7 | 0 | 2 | 17 | 6 |
| 2 | Roma | 19 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 |
| 2 | Milan | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 |
| 4 | Napoli | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 |
| 5 | Torino | 15 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 |
| 5 | Lazio | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| 7 | Chievo | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 8 | Sassuolo | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 |
| 8 | Atalanta | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 |
| 8 | Cagliari | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 |
| 11 | Fiorentina* | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 11 | Genoa* | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 11 | Bologna | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 |
| 14 | Inter | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 14 | Sampdoria | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| 16 | Udinese | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 17 | Pescara | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 |
| 18 | Palermo | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 18 | Empoli | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| 20 | Crotone | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 20 |
10^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2016 - 2017
mercoledì 26 ottobre 2016
| partite | risultato | |
| 1 | Chievo - Bologna | - |
| 2 | Fiorentina -Crotone | - |
| 3 | Genoa - Milan | - |
| 4 | Inter - Torino | - |
| 5 | Juventus - Sampdoria | - |
| 6 | Lazio - Cagliari | - |
| 7 | Napoli - Empoli | - |
| 8 | Palermo - Udinese | - |
| 9 | Pescara - Atalanta | - |
| 10 | Sassuolo - Roma | - |