20^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2022 - 2023
domenica 29 gennaio 2023
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Sampdoria | - |
2 | Bologna - Spezia | - |
3 | Cremonese - Inter | - |
4 | Empoli - Torino | - |
5 | Juventus - Monza | - |
6 | Lazio - Fiorentina | - |
7 | Lecce - Salernitana | - |
8 | Milan - Sassuolo | - |
9 | Napoli - Roma | - |
10 | Udinese - Hellas Verona | - |
Classifica generale
squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Napoli | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 46 | 14 |
2 | Milan | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 24 |
3 | Inter | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 25 |
3 | Roma | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 16 |
3 | Lazio | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 15 |
6 | Atalanta | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 23 |
7 | Udinese | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 |
8 | Torino | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 |
9 | Empoli | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 22 |
10 | Bologna | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 30 |
10 | Fiorentina | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 |
10 | Juventus(-15) | 23 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 15 |
13 | Monza | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 |
14 | Lecce | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 22 |
15 | Salernitana | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 37 |
15 | Spezia | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 30 |
17 | Sassuolo | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 29 |
18 | H.Verona | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 31 |
19 | Sampdoria | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 8 | 32 |
20 | Cremonese | 8 | 18 | 0 | 8 | 11 | 14 | 33 |
21^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2022 - 2023
domenica 5 febbraio 2023
partite | risultato | |
1 | Cremonese - Lecce | - |
2 | Fiorentina - Bologna | - |
3 | Hellas Verona - Lazio | - |
4 | Inter - Milan | - |
5 | Monza - Sampdoria | - |
6 | Roma - Empoli | - |
7 | Salernitana - Juventus | - |
8 | Sassuolo - Atalanta | - |
9 | Spezia - Napoli | - |
10 | Torino - Udinese | - |