20^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2022 - 2023
domenica 29 gennaio 2023
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Sampdoria | 2-0 |
| 2 | Bologna - Spezia | 2-0 |
| 3 | Cremonese - Inter | 1-2 |
| 4 | Empoli - Torino | 2-2 |
| 5 | Juventus - Monza | 0-2 |
| 6 | Lazio - Fiorentina | 1-1 |
| 7 | Lecce - Salernitana | 1-2 |
| 8 | Milan - Sassuolo | 2-5 |
| 9 | Napoli - Roma | 2-1 |
| 10 | Udinese - Hellas Verona | 1-1 |
Classifica generale
| squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Napoli | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 |
| 2 | Inter | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 |
| 3 | Milan | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 |
| 3 | Atalanta | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 |
| 3 | Lazio | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 |
| 6 | Roma | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 |
| 7 | Udinese | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 |
| 8 | Torino | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 |
| 9 | Bologna | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 |
| 9 | Empoli | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 |
| 11 | Monza | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 |
| 12 | Fiorentina | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 |
| 13 | Juventus(-15) | 23 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 |
| 14 | Salernitana | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 |
| 15 | Lecce | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 |
| 15 | Sassuolo | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 |
| 16 | Spezia | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 |
| 18 | H.Verona | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 |
| 19 | Sampdoria | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 |
| 20 | Cremonese | 8 | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 |
21^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2022 - 2023
domenica 5 febbraio 2023
| partite | risultato | |
| 1 | Cremonese - Lecce | - |
| 2 | Fiorentina - Bologna | - |
| 3 | Hellas Verona - Lazio | - |
| 4 | Inter - Milan | - |
| 5 | Monza - Sampdoria | - |
| 6 | Roma - Empoli | - |
| 7 | Salernitana - Juventus | - |
| 8 | Sassuolo - Atalanta | - |
| 9 | Spezia - Napoli | - |
| 10 | Torino - Udinese | - |