7^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2022 - 2023
domenica 18 settembre 2022
| partite | risultato | |
| 1 | Bologna - Empoli | 0-1 |
| 2 | Cremonese - Lazio | 0-4 |
| 3 | Fiorentina - Hellas Verona | 2-0 |
| 4 | Milan - Napoli | 1-2 |
| 5 | Monza - Juventus | 1-0 |
| 6 | Roma - Atalanta | 0-1 |
| 7 | Salernitana - Lecce | 1-2 |
| 8 | Spezia - Sampdoria | 2-1 |
| 9 | Torino - Sassuolo | 0-1 |
| 10 | Udinese - Inter | 3-1 |
Classifica generale
| squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Atalanta | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| 1 | Napoli | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 3 | Udinese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| 4 | Milan | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 4 | Lazio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 |
| 6 | Roma | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 7 | Inter | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 |
| 8 | Torino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | Juventus | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 10 | Sassuolo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 10 | Fiorentina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 12 | Spezia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 13 | Salernitana | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| 13 | Empoli | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 15 | Bologna | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 15 | Lecce | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 17 | Verona | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 18 | Monza | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 |
| 19 | Sampdoria | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 19 | Cremonese | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 |
8^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2022 - 2023
domenica 2 ottobre 2022
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Fiorentina | - |
| 2 | Empoli - Milan | - |
| 3 | Hellas Verona - Udinese | - |
| 4 | Inter - Roma | - |
| 5 | Juventus - Bologna | - |
| 6 | Lazio - Spezia | - |
| 7 | Lecce - Cremonese | - |
| 8 | Napoli - Torino | - |
| 9 | Sampdoria - Monza | - |
| 10 | Sassuolo - Salernitana | - |