38^ e ultima Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2024 - 2025
domenica 25 maggio 2025
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Parma | 2-3 |
2 | Bologna - Genoa | 1-3 |
3 | Como - Inter | 0-2 |
4 | Empoli - Hellas Verona | 1-2 |
5 | Lazio - Lecce | 0-1 |
6 | Milan - Monza | 2-0 |
7 | Napoli - Cagliari | 2-0 |
8 | Torino - Roma | 0-2 |
9 | Udinese - Fiorentina | 2-3 |
10 | Venezia - Juventus | 2-3 |
Classifica generale
n. | squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti |
1 | Napoli | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 |
2 | Inter | 81 | 38 | 23 | 9 | 5 | 79 | 35 |
3 | Atalanta | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 |
4 | Juventus | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 |
5 | Roma | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 |
6 | Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 |
6 | Lazio | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 |
8 | Milan | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 |
9 | Bologna | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 |
10 | Como | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 |
11 | Torino | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 |
11 | Udinese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 |
13 | Genoa | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 |
14 | Hellas Verona | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 |
15 | Cagliari | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 |
15 | Parma | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 |
17 | Lecce | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 |
18 | Empoli | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 |
19 | Venezia | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 |
20 | Monza | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 |
Il Napoli vince il suo 4° campionato di Serie A
Monza, Venezia ed Empoli retrocedono in serie B
Promosse dalla
Serie B in Serie A:
Pisa - Sassuolo