CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Napoli | Roma | ||
1-X-2 | 2 | Auxerre | Montpellier | ||
X | 3 | Bayer Leverkusen | Borussia Dort. | ||
X | 4 | Valladolid | Valencia | ||
1-X | 5 | Udinese | H. Verona | ||
1-X | 6 | Lazio | Fiorentina | ||
X | 7 | Osasuna | Atletico Madrid | ||
1-X | 8 | Marsiglia | Monaco | ||
Opzionali |
|||||
1 | 9 | Milan | Sassuolo | ||
1 | 10 | Juventus | Monza | ||
2 | 11 | Cremonese | Inter | ||
X-2 | 12 | Strasburgo | Tolosa | ||
2 | 13 | Getafe | Betis | ||
X | 14 | Real Madrid | Real Sociedad | ||
1-X | 15 | Bayern Monaco | Eintracht Fr. | ||
2 | 16 | Schalke 04 | Colonia | ||
1 | 17 | Frosinone | Benevento | ||
1 | 18 | Villarreal | Rayo Vallecano | ||
2 | 19 | Celta Vigo | Athletic Bilbao | ||
2 | 20 | Nizza | Lille |
Formula Tre (2+1) |
Formula Cinque (3+2) |
Formula Sette (4+3) |
Formula Nove (6+3) |
Formula Undici (7+4) |
Formula Tredici (8+5) |
al sommario risultati delle schedine 2022
all'elenco delle schedine Totocalcio 2022
al sommario risultati delle schedine 2023
all'elenco delle schedine Totocalcio 2023