CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
X-2 | 1 | Roma | Lazio | 2-0 | 1 |
X-2 | 2 | Fiorentina | Napoli | 0-3 | 2 |
1-X | 3 | Monza | Cagliari | 1-2 | 2 |
X-2 | 4 | Hellas Verona | Udinese | 0-0 | X |
1-X | 5 | Venezia | Empoli | 1-1 | X |
1-X | 6 | Lecce | Genoa | 0-0 | X |
X-2 | 7 | Strasburgo | Auxerre | 3-1 | 1 |
X-2 | 8 | Brighton | Arsenal | 1-1 | X |
Opzionali |
|||||
1 | 9 | Aston Villa | Leicester City | 2-1 | 1 |
X-2 | 10 | Saint Etienne | Reims | 3-1 | 1 |
X-2 | 11 | Angers | Brest | 2-0 | 1 |
1-X | 12 | Lens | Tolosa | 0-1 | 2 |
X-2 | 13 | Crystal Palace |
Chelsea |
1-1 | X |
1-X | 14 | Torino | Parma | 0-0 | X |
X-2 | 15 | SD Huesca | Betis | 0-1 | 2 |
X-2 | 16 | Almeria | Siviglia | 4-1 | 1 |
X-2 | 17 | Elche | UD Las Palmas | 4-0 | 1 |
1 | 18 | Manchester City | West Ham | 4-1 | 1 |
1 | 19 | Lille | Nantes | 1-1 | X |
1 | 20 | Bournemouth | Everton | 1-0 | 1 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 910,50 €; vincitori n. 104; quota 8,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 3.230,25 €; vincitori n. 48; quota 67,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 11.007,75 €; vincitori n.24; quota 458,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 13.349,25 €; vincitori n. 2; quota 6.674,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 51.344,25 €; vincitore n. 1; quota 51.344,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 46.718,25 €; vincitori 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025