CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Juventus | Atalanta | 0-4 | 2 |
1-X | 2 | Spezia | Pisa | 3-2 | 1 |
X-2 | 3 | Brentford | Aston Villa | 0-1 | 2 |
1-X | 4 | Espanyol | Girona | 1-1 | X |
X-2 | 5 | Brescia | Cesena | 1-1 | X |
X-2 | 6 | Hellas Verona | Bologna | 1-2 | 2 |
X | 7 | Friburgo | Lipsia | 0-0 | X |
X | 8 | Le Havre AC | Saint Etienne | 1-1 | X |
Opzionali |
|||||
1 | 9 | Athletic Bilbao | Maiorca | 1-1 | X |
1-X | 10 | Nizza | Lione | 0-2 | 2 |
X-2 | 11 | Empoli | Roma | 0-1 | 2 |
1-X | 12 | Real Sociedad | Siviglia | 0-1 | 2 |
1-X | 13 | Tottenham | Bournemouth | 2-2 | X |
2 | 14 | Manchester Utd | Arsenal | 1-1 | X |
1-X | 15 | Napoli | Fiorentina | 2-1 | 1 |
X-2 | 16 | Lecce | Milan | 2-3 | 2 |
1-X | 17 | Lazio | Udinese | 1-1 | X |
2 | 18 | West Ham | Newcastle Utd | 0-1 | 2 |
X-2 | 19 | Reims | Auxerre | 0-2 | 2 |
1-X | 20 | Cittadella | Sudtirol | 1-5 | 2 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 1.125,00 €; vincitori n. 57; quota 19,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 3.576,00 €; vincitori n. 24; quota 149,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 14.964,00 €; vincitori n. 22; quota 680,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 5.808,00 €; vincitori n. 0; quota 0 |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 14.663,25 €; vincitore n. 1; quota 14.663,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 64.282,50 €; vincitori n. 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025