CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Atalanta | Inter | 0-2 | 2 |
X | 2 | Atletico Madrid | Barcellona | 2-4 | 2 |
X-2 | 3 | Fiorentina | Juventus | 3-0 | 1 |
1-X | 4 | Reggiana | Sampdoria | 2-2 | X |
1 | 5 | Lipsia | Borussia Dortm. | 2-0 | 1 |
1 | 6 | Sudtirol | Carrarese | 2-2 | X |
X | 7 | Bologna | Lazio | 5-0 | 1 |
1-X | 8 | Arsenal | Chelsea | 1-0 | 1 |
Opzionali |
|||||
1-X | 9 | Lens | Rennes | 1-0 | 1 |
1-X | 10 | Montpellier | Saint Etienne | 0-2 | annullato |
1-X | 11 | Osasuna | Getafe | 1-2 | 2 |
1-X | 12 | Torino | Empoli | 1-0 | 1 |
1-X | 13 | Bournemouth | Brentford | 1-2 | 2 |
2 | 14 | Siviglia | Athletic Bilbao | 0-1 | 2 |
X-2 | 15 | Stoccarda | Bayer Leverkusen | 3-2 | 1 |
1-X | 16 | Fulham | Tottentham | 2-0 | 1 |
1-X | 17 | Milan | Como | 2-1 | 1 |
1 | 18 | Roma | Cagliari | 1-0 | 1 |
1-X | 19 | Rayo Vallecano | Real Sociedad | 2-2 | X |
1-X | 20 | 1FC Heidenheim 1846 | Holstein Kiel | 3-1 | 1 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 1.068,75 € ; vincitori n. 184 ; quota 5,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 3.639,00 € ; vincitori n. 114 ; quota 31,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 12.144,75 € ; vincitori n. 78 ; quota 155,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 16.749,00 € ; vincitori n. 7 ; quota 2.392,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 9.828,75 € ; vincitori n. 2 ; quota 4.914,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 107.190,00 € ; vincitori n. 4 ; quota 26.797,00 € |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025