CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
X-2 | 1 | Milan | Atalanta | ||
X-2 | 2 | Aston Villa | Newcastle Utd | 4-1 | 1 |
1-X | 3 | Empoli | Venezia | ||
1-X | 4 | Cittadella | Salernitana | ||
X-2 | 5 | Cagliari | Fiorentina | ||
X | 6 | Torino | Udinese | ||
X-2 | 7 | Modena | Cesena | ||
X-2 | 8 | Bologna | Inter | ||
Opzionali |
|||||
1-X | 9 | Brescia | Reggiana | ||
1-X | 10 | Brest | Lens | ||
1-X | 11 | Union Berlino | Stoccarda | 4-4 | X |
1-X | 12 | Manchester Utd | Wolverhampton | ||
X-2 | 13 | Fulham | Chelsea | ||
X-2 | 14 | Girona | Betis | ||
2 | 15 | Mantova | Catanzaro | ||
1-X | 16 | Sudtirol | Bari | ||
1-X | 17 | Borussia Dortm. | Borussia M'glad. | ||
X-2 | 18 | Parma | Juventus | ||
1-X | 19 | Reims | Tolosa | ||
X-2 | 20 | Genoa | Lazio |
Formula Tre (2+1) |
Formula Cinque (3+2) |
Formula Sette (4+3) |
Formula Nove (6+3) |
Formula Undici (7+4) |
Formula Tredici (8+5) |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025