CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X-2 | 1 | Bologna | Juventus | ||
X-2 | 2 | Lille | Marsiglia | ||
1-X | 3 | Roma | Fiorentina | ||
1-X | 4 | Carrarese | Modena | ||
2 | 5 | Girona | Maiorca | ||
1-X | 6 | Cesena | Palermo | ||
X-2 | 7 | Mainz | Eintracht Fr. | ||
X | 8 | West Ham | Tottenham | ||
Opzionali |
|||||
X-2 | 9 | UD Las Palmas | Valencia | ||
1-X | 10 | Nantes | Angers | ||
1-X | 11 | Tolosa | Rennes | ||
X | 12 | Salernitana | Mantova | ||
X-2 | 13 | Empoli | Lazio | ||
2 | 14 | Cremonese | Sassuolo | ||
X-2 | 15 | Genoa | Milan | ||
2 | 16 | Monza | Atalanta | ||
2 | 17 | Lecce | Napoli | ||
X-2 | 18 | Brescia | Juve Stabia | ||
X-2 | 19 | Catanzaro | Sampdoria | ||
X-2 | 20 | Crystal Palace | Nottingham Forest |
Formula Tre (2+1) |
Formula Cinque (3+2) |
Formula Sette (4+3) |
Formula Nove (6+3) |
Formula Undici (7+4) |
Formula Tredici (8+5) |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025