CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Atalanta | Roma | 2-1 | 1 |
1-X | 2 | Barcellona | Real Madrid | 4-3 | 1 |
X | 3 | Newcastle Utd | Chelsea | 2-0 | 1 |
X | 4 | Lazio | Juventus | 1-1 | X |
1-X | 5 | Bournemouth | Aston Villa | 0-1 | 2 |
1-X | 6 | Hellas Verona | Lecce | 1-1 | X |
X | 7 | Stoccarda | Augsburg | 4-0 | 1 |
1-X | 8 | Empoli | Parma | 2-1 | 1 |
Opzionali |
|||||
1-X | 9 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 2-4 | 2 |
1 | 10 | Betis | Osasuna | 1-1 | X |
1-X | 11 | Leganes | Espanyol | 3-2 | 1 |
X-2 | 12 | Brest | Lille | 2-0 | 1 |
X-2 | 13 | Girona | Villarreal | 0-1 | 2 |
1-X | 14 | Venezia | Fiorentina | 2-1 | 1 |
X-2 | 15 | Tolosa | Lens | 1-1 | X |
X | 16 | Tottenham | Crystal Palace | 0-2 | 2 |
1-X | 17 | Monaco | Lione | 2-0 | 1 |
X | 18 | Manchester Utd | West Ham | 0-2 | 2 |
1 | 19 | Liverpool | Arsenal | 2-2 | X |
2 | 20 | Torino | Inter | 0-2 | 2 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 740,25 €; vincitori n. 96; quota 7,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 2.786,25 €; vincitori n. 37; quota 75,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 12.879,75 €; vincitori n. 13; quota 990,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 6.509,25 €; vincitore n. 1; quota 6.509,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 22.677,75 €; vincitore n. 1; quota 22.677,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 19.985,25 €; vincitori 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025