CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
X | 1 | Nottingham Forest | Chelsea | 0-1 | 2 |
1-X | 2 | Udinese | Fiorentina | 2-3 | 2 |
X-2 | 3 | Wolverhampton | Brentford | 1-1 | X |
1-X | 4 | Cremonese | Juve Stabia | 3-0 | 1 |
1-X | 5 | Empoli | Hellas Verona | 1-2 | 2 |
1 | 6 | Bologna | Genoa | 1-3 | 2 |
1 | 7 | Spezia | Catanzaro | 2-1 | 1 |
X-2 | 8 | Athletic Bilbao | Barcellona | 0-3 | 2 |
Opzionali |
|||||
1 | 9 | Atalanta | Parma | 2-3 | 2 |
1-X | 10 | Lazio | Lecce | 0-1 | 2 |
X-2 | 11 | Arminia Bielefeld | Stoccarda | 2-4 | 2 |
1 | 12 | Liverpool | Crystal Palace | 1-1 | X |
X-2 | 13 | Fulham | Manchester City | 0-2 | 2 |
X-2 | 14 | Deportivo Alaves | Osasuna | 1-1 | X |
1-X | 15 | Rayo Vallecano | Maiorca | 0-0 | X |
X-2 | 16 | Manchester Utd | Aston Villa | 2-0 | 1 |
X-2 | 17 | Torino | Roma | 0-2 | 2 |
X-2 | 18 | Venezia | Juventus | 2-3 | 2 |
X-2 | 19 | Getafe | Celta Vigo | 1-2 | 2 |
X-2 | 20 | Tottenham | Brighton | 1-4 | 2 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 674,25€; vincitori n. 110; quota 6,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 2.310,00 €; vincitori n. 42; quota 55,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 9.958,50 €; vincitori n. 28; quota 355,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 21.801,00 €; vincitore n. 1; quota 21.801,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 67.932,75 €; vincitori n. 2; quota 33.966,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 118.398,75 €; vincitore n. 1; quota 118.398,00 € |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025